TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6222/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.04.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 6222/2022
TRA
in persona del l.r.p.t. sig.ra dott.ssa , rapp.ta e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Lettera Raffaele
Ricorrente
E
anche n.q. di mandatario della in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come CP_1 CP_2
in atti
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti CP_4
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 26.5.2022 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000 notificata in data 19.4.2022 per l'importo complessivo di Euro 284.898,00 avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
02820020004469780000 ( ), 02820130033615171000 ( ), CP_1 CP_4
02820140026211445000 ( ), 02820150022001760000 ( ), CP_4 CP_4
02820190003212351000 ( ), 02820190029170974000 ( ), CP_4 CP_4
02820190052742636000 ( ), 32820112000016807000, 32820112000279227000, CP_4
32820112000724718000, 32820120000037028000, 32820120001124219000,
32820120002193719000, 32820120002634455000, 32820120003051541000,
32820120003923923000, 32820130000052472000, 32820130000460258000,
32820130005460527000, 32820130005586679000, 32820140000174163000,
32820140002637350000, 32820140005431592000, 32820150000449914000,
32820150001143568000, 32820160000007032000, 32820160002763367000,
32820160003424475000, 32820170000233245000, 32820170000737970000,
32820170004636488000, 32820180000324410000, 32820180000422359000,
2820180001834242000, 32820180003738823000, 32820180003967881000,
32820180004512945000, 32820190000109071000, 32820190000665455000,
32820190000809912000, 32820190004246056000, 32820190004265969000,
32820190004316618000, 32820190007759638000, 32820190007844449000 e
32820200000169912000.
Deduceva la intervenuta decadenza del credito vantato dall' di ai sensi e per CP_5 CP_6 gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1 Legge 296/2006 e dell'articolo 25 D.lgs. n.
46/1999, l'omessa notifica di alcuni degli avvisi di addebito, l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito n. 32820130005586679000 per omessa notifica e intervenuta CP_1
prescrizione con sentenza n. 1324/2021 del 15/03/2021, non impugnata, nonché la prescrizione di taluni dei crediti oggetto della intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, deduceva la omessa notifica delle cartelle nn. 02820190003212351000
( ), 02820190029170974000 ( ), 02820190052742636000 ( ), così anche gli CP_4 CP_4 CP_4
avvisi di addebito 32820170000233245000, 32820170000737970000,
32820170004636488000, 32820180000324410000, 32820180000422359000,
32820180001834242000, 32820180003738823000, 32820180003967881000,
32820180004512945000, 32820190000109071000, 32820190000665455000,
32820190000809912000, 32820190004246056000, 32820190004265969000,
32820190004316618000, 32820190007759638000, 32820190007844449000 e
2 32820200000169912000 né di alcun atto successivo interruttivo della prescrizione e in particolare delle cartelle nn. 02820020004469780000 ( ), 02820130033615171000 CP_1
( ), 02820140026211445000 ( ), 02820150022001760000 ( ), CP_4 CP_4 CP_4
32820112000016807000, 32820112000279227000, 32820112000724718000,
32820120000037028000, 32820120001124219000, 32820120002193719000,
32820120002634455000, 32820120003051541000, 32820120003923923000,
32820130000052472000, 32820130000460258000, 32820130005460527000,
32820130005586679000, 32820140000174163000, 32820140002637350000,
32820140005431592000, 32820150000449914000, 32820150001143568000,
32820160000007032000, 32820160002763367000, 32820160003424475000.
Chiedeva pertanto, in via cautelare, la sospensione della intimazione di pagamento impugnata, di accertare e dichiarare che la somma indicata nell'Intimazione di Pagamento n.
02820229003100585 000, non è dovuta dalla ricorrente società all' , all' e di CP_1 CP_4 conseguenza all'Agente della Riscossione;
accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la CP_ somma dovuta all' e all' dalla ed indicate nell'Intimazione di CP_4 Parte_1
Pagamento n. 02820229003100585 000, per l'importo di Euro 284.898,00, non è dovuta poiché definitivamente decaduta determinandone la preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D. LGS 46/199 in combinato disposto con l'articolo 1 Legge
296/2006, e sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990; ordinare l'immediata cancellazione dell'Intimazione di Pagamento n. 02820229003100585 000 relativamente ai crediti di natura assistenziale e previdenziale, con vittoria di spese, con distrazione.
Con decreto del 24.5.2022 lo scrivente giudice, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, sospendeva la intimazione di pagamento impugnata.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 16.8.2023 si costituiva in giudizio l' , in CP_1
proprio e n.q. di mandatario della chiedendo di dichiarare il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva della nel merito, di dichiarare inammissibile e Controparte_2
infondato il ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria del 11.9.2023 si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t., chiedendo CP_4
il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria del 12.9.2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_7
chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata
(Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale
3 Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato da , Controparte_8
in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del 2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2,
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000 nel termine di 40 giorni dalla notifica.
In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità della impugnazione della cartella di pagamento n. 32820130005586679000 notificata in data 14.9.2018 in quanto la stessa è stata già oggetto di giudizio definito da questo Giudice con sentenza n. 1324/2021.
Per quanto riguarda il merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d.
ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
4 questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Orbene, nel costituirsi in giudizio l' ha dato prova della notifica dei seguenti avvisi di CP_1
addebito:
1) 32820112000016807000 in data 13.6.2011;
2) 32820112000279227000 in data 15.6.2011;
3) 32820112000724718000 in data 2.11.2011;
4) 32820120000037028000 in data 13.4.2012;
5) 32820120001124219000 in data 14.5.2012;
6) 32820120002193719000 in data 6.8.2012;
7) 32820120002634455000 in data 24.9.2012;
8) 32820120003051541000 in data 5.11.2012;
9) 32820120003923923000 in data 5.11.2012;
10) 32820130000052472000 in data 6.2.2013;
11) 32820130000460258000 in data 9.4.2013;
12) 32820130005460527000 in data 4.2.2014;
13) 32820140000174163000 in data 4.3.2014;
14) 32820140002637350000 in data 20.06.2014;
15) 32820140005431592000 in data 22.12.2014;
16) 32820150000449914000 in data 5.8.2015;
In relazione agli stessi non è stata però fornita alcuna prova dai resistenti circa la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, deve ritenersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata,
era già maturata la prescrizione quinquennale.
Non è stata poi fornita prova adeguata della notifica delle cartelle di pagamento nn.:
02820190003212351000 ( ), 02820190029170974000 ( ), CP_4 CP_4
5 02820190052742636000 ( ), così anche gli avvisi di addebito 32820170000233245000, CP_4
32820170000737970000, 32820170004636488000, 32820180000324410000,
32820180000422359000, 32820180001834242000, 32820180003738823000,
32820180003967881000, 32820180004512945000, 32820190000109071000,
32820190000665455000, 32820190000809912000, 32820190004246056000,
32820190004265969000, 32820190004316618000, 32820190007759638000,
32820190007844449000 e 32820200000169912000; 32820150001143568000,
32820160000007032000; 32820160002763367000; 32820160003424475000;
02820020004469780000; 02820130033615171000; 02820140026211445000;
02820150022001760000;
Deve dunque ritenersi che, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 02820229003100585 000 (19.4.2022) risultava già intervenuta la prescrizione quinquennale delle somme pretese con le cartelle nn. 32820112000016807000;
32820112000279227000; 32820112000724718000; 32820120000037028000;
32820120001124219000; 32820120002193719000; 32820120002634455000;
32820120003051541000; 32820120003923923000; 32820130000052472000;
32820130000460258000; 32820130005460527000; 32820140000174163000;
32820140002637350000; 32820140005431592000; 32820150000449914000;
32820150001143568000; 32820160000007032000; 32820160002763367000;
32820160003424475000; 32820170000233245000; 02820130033615171000;
02820140026211445000; 02820150022001760000; 02820020004469780000;
Quanto alle cartelle nn. 02820190003212351000; 02820190029170974000;
02820190052742636000; 32820170000737970000; 32820170004636488000;
32820180000324410000; 32820180000422359000; 32820180001834242000,
32820180003738823000, 32820180003967881000, 32820180004512945000,
32820190000109071000, 32820190000665455000, 32820190000809912000,
32820190004246056000, 32820190004265969000, 32820190004316618000,
32820190007759638000, 32820190007844449000, 32820200000169912000, avendo le stesse ad oggetto crediti relativi alle annualità dal 07/2017 al 02/2020, alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000 (19.4.2022) non risultava maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso pertanto merita solo parziale accoglimento, dovendosi rigettare per il resto, non essendo maturata la prescrizione.
6 Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, sono compensate per la metà, condannandosi per la restante parte le resistenti in solido, tenuto conto della natura e valore della causa, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione delle somme di cui alle cartelle di pagamento nn. 32820112000016807000;
32820112000279227000; 32820112000724718000; 32820120000037028000;
32820120001124219000; 32820120002193719000; 32820120002634455000;
32820120003051541000; 32820120003923923000; 32820130000052472000;
32820130000460258000; 32820130005460527000; 32820140000174163000;
32820140002637350000; 32820140005431592000; 32820150000449914000;
32820150001143568000; 32820160000007032000; 32820160002763367000;
32820160003424475000; 32820170000233245000; 02820130033615171000;
02820140026211445000; 02820150022001760000; 02820020004469780000;
rigetta per il resto;
condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.057,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 14.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 2.04.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 6222/2022
TRA
in persona del l.r.p.t. sig.ra dott.ssa , rapp.ta e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Lettera Raffaele
Ricorrente
E
anche n.q. di mandatario della in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come CP_1 CP_2
in atti
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_3
Resistente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti CP_4
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 26.5.2022 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000 notificata in data 19.4.2022 per l'importo complessivo di Euro 284.898,00 avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito:
02820020004469780000 ( ), 02820130033615171000 ( ), CP_1 CP_4
02820140026211445000 ( ), 02820150022001760000 ( ), CP_4 CP_4
02820190003212351000 ( ), 02820190029170974000 ( ), CP_4 CP_4
02820190052742636000 ( ), 32820112000016807000, 32820112000279227000, CP_4
32820112000724718000, 32820120000037028000, 32820120001124219000,
32820120002193719000, 32820120002634455000, 32820120003051541000,
32820120003923923000, 32820130000052472000, 32820130000460258000,
32820130005460527000, 32820130005586679000, 32820140000174163000,
32820140002637350000, 32820140005431592000, 32820150000449914000,
32820150001143568000, 32820160000007032000, 32820160002763367000,
32820160003424475000, 32820170000233245000, 32820170000737970000,
32820170004636488000, 32820180000324410000, 32820180000422359000,
2820180001834242000, 32820180003738823000, 32820180003967881000,
32820180004512945000, 32820190000109071000, 32820190000665455000,
32820190000809912000, 32820190004246056000, 32820190004265969000,
32820190004316618000, 32820190007759638000, 32820190007844449000 e
32820200000169912000.
Deduceva la intervenuta decadenza del credito vantato dall' di ai sensi e per CP_5 CP_6 gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1 Legge 296/2006 e dell'articolo 25 D.lgs. n.
46/1999, l'omessa notifica di alcuni degli avvisi di addebito, l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito n. 32820130005586679000 per omessa notifica e intervenuta CP_1
prescrizione con sentenza n. 1324/2021 del 15/03/2021, non impugnata, nonché la prescrizione di taluni dei crediti oggetto della intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, deduceva la omessa notifica delle cartelle nn. 02820190003212351000
( ), 02820190029170974000 ( ), 02820190052742636000 ( ), così anche gli CP_4 CP_4 CP_4
avvisi di addebito 32820170000233245000, 32820170000737970000,
32820170004636488000, 32820180000324410000, 32820180000422359000,
32820180001834242000, 32820180003738823000, 32820180003967881000,
32820180004512945000, 32820190000109071000, 32820190000665455000,
32820190000809912000, 32820190004246056000, 32820190004265969000,
32820190004316618000, 32820190007759638000, 32820190007844449000 e
2 32820200000169912000 né di alcun atto successivo interruttivo della prescrizione e in particolare delle cartelle nn. 02820020004469780000 ( ), 02820130033615171000 CP_1
( ), 02820140026211445000 ( ), 02820150022001760000 ( ), CP_4 CP_4 CP_4
32820112000016807000, 32820112000279227000, 32820112000724718000,
32820120000037028000, 32820120001124219000, 32820120002193719000,
32820120002634455000, 32820120003051541000, 32820120003923923000,
32820130000052472000, 32820130000460258000, 32820130005460527000,
32820130005586679000, 32820140000174163000, 32820140002637350000,
32820140005431592000, 32820150000449914000, 32820150001143568000,
32820160000007032000, 32820160002763367000, 32820160003424475000.
Chiedeva pertanto, in via cautelare, la sospensione della intimazione di pagamento impugnata, di accertare e dichiarare che la somma indicata nell'Intimazione di Pagamento n.
02820229003100585 000, non è dovuta dalla ricorrente società all' , all' e di CP_1 CP_4 conseguenza all'Agente della Riscossione;
accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la CP_ somma dovuta all' e all' dalla ed indicate nell'Intimazione di CP_4 Parte_1
Pagamento n. 02820229003100585 000, per l'importo di Euro 284.898,00, non è dovuta poiché definitivamente decaduta determinandone la preclusione all'esercizio del diritto in applicazione dell'articolo 25 del D. LGS 46/199 in combinato disposto con l'articolo 1 Legge
296/2006, e sopravvenuta prescrizione ai sensi della legge 335/1990; ordinare l'immediata cancellazione dell'Intimazione di Pagamento n. 02820229003100585 000 relativamente ai crediti di natura assistenziale e previdenziale, con vittoria di spese, con distrazione.
Con decreto del 24.5.2022 lo scrivente giudice, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, sospendeva la intimazione di pagamento impugnata.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 16.8.2023 si costituiva in giudizio l' , in CP_1
proprio e n.q. di mandatario della chiedendo di dichiarare il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva della nel merito, di dichiarare inammissibile e Controparte_2
infondato il ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria del 11.9.2023 si costituiva in giudizio l' in persona del l.r.p.t., chiedendo CP_4
il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria del 12.9.2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_7
chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata
(Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale
3 Roma, sez. lav., 04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato da , Controparte_8
in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del 2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2,
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000 nel termine di 40 giorni dalla notifica.
In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità della impugnazione della cartella di pagamento n. 32820130005586679000 notificata in data 14.9.2018 in quanto la stessa è stata già oggetto di giudizio definito da questo Giudice con sentenza n. 1324/2021.
Per quanto riguarda il merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d.
ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
4 questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Orbene, nel costituirsi in giudizio l' ha dato prova della notifica dei seguenti avvisi di CP_1
addebito:
1) 32820112000016807000 in data 13.6.2011;
2) 32820112000279227000 in data 15.6.2011;
3) 32820112000724718000 in data 2.11.2011;
4) 32820120000037028000 in data 13.4.2012;
5) 32820120001124219000 in data 14.5.2012;
6) 32820120002193719000 in data 6.8.2012;
7) 32820120002634455000 in data 24.9.2012;
8) 32820120003051541000 in data 5.11.2012;
9) 32820120003923923000 in data 5.11.2012;
10) 32820130000052472000 in data 6.2.2013;
11) 32820130000460258000 in data 9.4.2013;
12) 32820130005460527000 in data 4.2.2014;
13) 32820140000174163000 in data 4.3.2014;
14) 32820140002637350000 in data 20.06.2014;
15) 32820140005431592000 in data 22.12.2014;
16) 32820150000449914000 in data 5.8.2015;
In relazione agli stessi non è stata però fornita alcuna prova dai resistenti circa la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, deve ritenersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata,
era già maturata la prescrizione quinquennale.
Non è stata poi fornita prova adeguata della notifica delle cartelle di pagamento nn.:
02820190003212351000 ( ), 02820190029170974000 ( ), CP_4 CP_4
5 02820190052742636000 ( ), così anche gli avvisi di addebito 32820170000233245000, CP_4
32820170000737970000, 32820170004636488000, 32820180000324410000,
32820180000422359000, 32820180001834242000, 32820180003738823000,
32820180003967881000, 32820180004512945000, 32820190000109071000,
32820190000665455000, 32820190000809912000, 32820190004246056000,
32820190004265969000, 32820190004316618000, 32820190007759638000,
32820190007844449000 e 32820200000169912000; 32820150001143568000,
32820160000007032000; 32820160002763367000; 32820160003424475000;
02820020004469780000; 02820130033615171000; 02820140026211445000;
02820150022001760000;
Deve dunque ritenersi che, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 02820229003100585 000 (19.4.2022) risultava già intervenuta la prescrizione quinquennale delle somme pretese con le cartelle nn. 32820112000016807000;
32820112000279227000; 32820112000724718000; 32820120000037028000;
32820120001124219000; 32820120002193719000; 32820120002634455000;
32820120003051541000; 32820120003923923000; 32820130000052472000;
32820130000460258000; 32820130005460527000; 32820140000174163000;
32820140002637350000; 32820140005431592000; 32820150000449914000;
32820150001143568000; 32820160000007032000; 32820160002763367000;
32820160003424475000; 32820170000233245000; 02820130033615171000;
02820140026211445000; 02820150022001760000; 02820020004469780000;
Quanto alle cartelle nn. 02820190003212351000; 02820190029170974000;
02820190052742636000; 32820170000737970000; 32820170004636488000;
32820180000324410000; 32820180000422359000; 32820180001834242000,
32820180003738823000, 32820180003967881000, 32820180004512945000,
32820190000109071000, 32820190000665455000, 32820190000809912000,
32820190004246056000, 32820190004265969000, 32820190004316618000,
32820190007759638000, 32820190007844449000, 32820200000169912000, avendo le stesse ad oggetto crediti relativi alle annualità dal 07/2017 al 02/2020, alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 02820229003100585 000 (19.4.2022) non risultava maturata alcuna prescrizione.
Il ricorso pertanto merita solo parziale accoglimento, dovendosi rigettare per il resto, non essendo maturata la prescrizione.
6 Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, sono compensate per la metà, condannandosi per la restante parte le resistenti in solido, tenuto conto della natura e valore della causa, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la prescrizione delle somme di cui alle cartelle di pagamento nn. 32820112000016807000;
32820112000279227000; 32820112000724718000; 32820120000037028000;
32820120001124219000; 32820120002193719000; 32820120002634455000;
32820120003051541000; 32820120003923923000; 32820130000052472000;
32820130000460258000; 32820130005460527000; 32820140000174163000;
32820140002637350000; 32820140005431592000; 32820150000449914000;
32820150001143568000; 32820160000007032000; 32820160002763367000;
32820160003424475000; 32820170000233245000; 02820130033615171000;
02820140026211445000; 02820150022001760000; 02820020004469780000;
rigetta per il resto;
condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.057,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Aversa, 14.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
7