Art. 4.
L'assegno integrativo di cui all' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e' costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma, dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:
sulle prime lire 3.300 e importi inferiori..... 3.700 %
sull'eccedenza delle:
L. 3301 fino a L. 3.950..................... 3.600 %
" 3.951 " " 4.600..................... 3.100 %
" 4.601 " " 5.250..................... 2.785 %
" 5.251 " " 5.900..................... 2.680 %
" 5.901 " " 6.550..................... 2.600 %
" 6.551 " " 8.000..................... 2.500 %
" 8.001 " " 10.000..................... 2.400 %
" 10.001 " " 15.000..................... 2.300 %
" 15.001 " " 20.000..................... 2.200 %
" 20.001 " " 25.000..................... 1.900 %
" 25.001 " " 30.000..................... 1.500 %
" 30.001 " " 35.000..................... 900 %
" 35.001 " " 40.000..................... 400 %
" 40.001 " " 45.000..................... 200 %
" 45.001 " " 50.000..................... 100 %
oltre L. 50.000............................. 50 %
L'assegno integrativo di cui all' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e' costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma, dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:
sulle prime lire 3.300 e importi inferiori..... 3.700 %
sull'eccedenza delle:
L. 3301 fino a L. 3.950..................... 3.600 %
" 3.951 " " 4.600..................... 3.100 %
" 4.601 " " 5.250..................... 2.785 %
" 5.251 " " 5.900..................... 2.680 %
" 5.901 " " 6.550..................... 2.600 %
" 6.551 " " 8.000..................... 2.500 %
" 8.001 " " 10.000..................... 2.400 %
" 10.001 " " 15.000..................... 2.300 %
" 15.001 " " 20.000..................... 2.200 %
" 20.001 " " 25.000..................... 1.900 %
" 25.001 " " 30.000..................... 1.500 %
" 30.001 " " 35.000..................... 900 %
" 35.001 " " 40.000..................... 400 %
" 40.001 " " 45.000..................... 200 %
" 45.001 " " 50.000..................... 100 %
oltre L. 50.000............................. 50 %