Articolo 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 110
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 agosto 2022
Art. 4. Situazione finanziaria 1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2021, di euro 373.407.021.680,09, risulta stabilito come segue:

(euro)

+------------------------------------------------+------------------+
|Disavanzo della gestione di competenza | 59.595.004.882,76|
+-----------------------------+------------------+------------------+
|Disavanzo finanziario del | | |
|conto del Tesoro |324.242.790.623,97| |
|dell'esercizio 2020 | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Aumento nei residui attivi | | |
|lasciati dall'esercizio 2020:| | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Accertati:| | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 1° gen-| | | |
|naio 2021 |211.181.898.810.79| | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 31 di- | | | |
|cembre |212.961.585.156,37| | |
|2021 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
| | | 1.779.686.345,58| |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Diminuzione nei residui | | |
|passivi lasciati | | |
|dall'esercizio 2020: | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Accertati:| | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 1° gen-| | | |
|naio 2021 |196.916.533.981,17| | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|al 31 di- | | | |
|cembre |188.265.446.500,11| | |
|2021 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
| | | 8.651.087.481,06| |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Disavanzo | | | |
|al 31 di- | | | |
|cembre | | |313.812.016.797,33|
|2021 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
|Disavanzo | | | |
|finanzia- | | | |
|rio al 31 | | |373.407.021.680,09|
|dicembre | | | |
|2021 | | | |
+----------+------------------+------------------+------------------+
Entrata in vigore il 21 agosto 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente