Art. 4. Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro) Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal dal 1° gennaio 2009 (euro) SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO 24,05 692,05 SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO 22,03 634,03 SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI 20,41 587,41 ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV. 20,41 587,41 ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO 18,48 531,78 ISPETTORE ANTINCENDI 18,48 531,78 VICE ISPETTORE 18,48 531,78 CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE 18,48 531,78 CAPO REPARTO ESPERTO 18,48 531,78 CAPO REPARTO 18,48 531,78 CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE 17,47 502,67 CAPO SQUADRA ESPERTO 17,47 502,67 CAPO SQUADRA 17,47 502,67 VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV. 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO ESPERTO 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO 14,72 423,52 ((1)) 2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 41 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure vigenti dell' indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 , sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
|Qualifiche dei ruoli del| | Incrementi | Incrementi |
|personale non direttivo | Incrementi |mensili lordi|mensili lordi|
| e non dirigente che |mensili lordi | dal 1° | dal 1° |
| espleta funzioni |dal 1° gennaio|gennaio 2017 |gennaio 2018 |
| tecnico-operative | 2016 (euro) | (euro) | (euro) |
+========================+==============+=============+=============+
|Ruolo dei vigili del |
|fuoco |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO| 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo dei capi squadra e |
|capi reparto |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo degli ispettori e |
|dei sostituti direttori |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | | | |
|ESPERTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 2,19| 6,80| 21,39|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 2,19| 6,80| 21,39|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO | 2,36| 7,34| 23,08|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" | 2,58| 8,01| 25,20|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo dei vigili del |
|fuoco AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO AIB | -| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO| | | |
|AIB | -| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE AIB | -| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE AIB | | 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo dei capi squadra e |
|capi reparto AIB |
|(transitati |
|dall'1/1/2017) |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA AIB | -| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO AIB | -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO AIB| -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE AIB| | 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo degli ispettori e |
|dei sostituti direttori |
|AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI AIB| -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 6,80| 21,39|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO AIB | -| 7,34| 23,08|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" AIB | | 8,01| 25,20|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+"
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| Qualifiche dei | Nuove misure | Nuove misure | Nuove misure |
|ruoli del personale| mensili | mensili | mensili |
|non direttivo e non|dell'indennita'|dell'indennita'|dell'indennita'|
| dirigente che |di rischio dal |di rischio dal |di rischio dal |
| espleta funzioni |1° gennaio 2016|1° gennaio 2017|1° gennaio 2018|
| tecnico-operative | (euro) | (euro) | (euro) |
+===================+===============+===============+===============+
|Ruolo dei vigili |
|del fuoco |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|ESPERTO | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON | | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo dei capi |
|squadra e capi |
|reparto |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA | 504,54| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA | | | |
|ESPERTO | 504,54| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 504,54| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo degli |
|ispettori e dei |
|sostituti direttori |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI ESPERTO | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI ESPERTO | | | |
|CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 589,60| 594,21| 608,80|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI | 589,60| 594,21| 608,80|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO | 636,39| 641,37| 657,11|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO CON| | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" | 694,63| 700,06| 717,25|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo dei vigili |
|del fuoco AIB |
|(transitati |
|dall'1/1/2017) |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO AIB | -| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|ESPERTO AIB | -| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE AIB | -| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON | | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE AIB | | 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo dei capi |
|squadra e capi |
|reparto AIB |
|(transitati |
|dall'1/1/2017) |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA AIB | -| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE AIB | | 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo degli |
|ispettori e dei |
|sostituti direttori |
|AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 594,21| 608,80|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO AIB| | 641,37| 657,11|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO CON| | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" AIB | | 700,06| 717,25|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+"
- (con l'art. 4, comma 4) che "Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita' ".
Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro) Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal dal 1° gennaio 2009 (euro) SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO 24,05 692,05 SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO 22,03 634,03 SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI 20,41 587,41 ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV. 20,41 587,41 ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO 18,48 531,78 ISPETTORE ANTINCENDI 18,48 531,78 VICE ISPETTORE 18,48 531,78 CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE 18,48 531,78 CAPO REPARTO ESPERTO 18,48 531,78 CAPO REPARTO 18,48 531,78 CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE 17,47 502,67 CAPO SQUADRA ESPERTO 17,47 502,67 CAPO SQUADRA 17,47 502,67 VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV. 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO ESPERTO 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO 14,72 423,52 VIGILE DEL FUOCO 14,72 423,52 ((1)) 2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 41 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure vigenti dell' indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 , sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
|Qualifiche dei ruoli del| | Incrementi | Incrementi |
|personale non direttivo | Incrementi |mensili lordi|mensili lordi|
| e non dirigente che |mensili lordi | dal 1° | dal 1° |
| espleta funzioni |dal 1° gennaio|gennaio 2017 |gennaio 2018 |
| tecnico-operative | 2016 (euro) | (euro) | (euro) |
+========================+==============+=============+=============+
|Ruolo dei vigili del |
|fuoco |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO| 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 1,58| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo dei capi squadra e |
|capi reparto |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 1,87| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo degli ispettori e |
|dei sostituti direttori |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | | | |
|ESPERTO | 1,98| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 2,19| 6,80| 21,39|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 2,19| 6,80| 21,39|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO | 2,36| 7,34| 23,08|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" | 2,58| 8,01| 25,20|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo dei vigili del |
|fuoco AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO AIB | -| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO ESPERTO| | | |
|AIB | -| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE AIB | -| 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE AIB | | 4,90| 15,42|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo dei capi squadra e |
|capi reparto AIB |
|(transitati |
|dall'1/1/2017) |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO SQUADRA AIB | -| 5,82| 18,30|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO AIB | -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO AIB| -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|CAPO REPARTO ESPERTO CON| | | |
|SCATTO CONVENZIONALE AIB| | 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|Ruolo degli ispettori e |
|dei sostituti direttori |
|AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|ISPETTORE ANTINCENDI AIB| -| 6,15| 19,36|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 6,80| 21,39|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO AIB | -| 7,34| 23,08|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE | | | |
|ANTINCENDI CAPO CON | | | |
|SCATTO CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" AIB | | 8,01| 25,20|
+------------------------+--------------+-------------+-------------+"
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| Qualifiche dei | Nuove misure | Nuove misure | Nuove misure |
|ruoli del personale| mensili | mensili | mensili |
|non direttivo e non|dell'indennita'|dell'indennita'|dell'indennita'|
| dirigente che |di rischio dal |di rischio dal |di rischio dal |
| espleta funzioni |1° gennaio 2016|1° gennaio 2017|1° gennaio 2018|
| tecnico-operative | (euro) | (euro) | (euro) |
+===================+===============+===============+===============+
|Ruolo dei vigili |
|del fuoco |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|ESPERTO | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON | | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 425,10| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo dei capi |
|squadra e capi |
|reparto |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA | 504,54| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA | | | |
|ESPERTO | 504,54| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 504,54| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo degli |
|ispettori e dei |
|sostituti direttori |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI ESPERTO | 533,76| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI ESPERTO | | | |
|CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | 589,60| 594,21| 608,80|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI | 589,60| 594,21| 608,80|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO | 636,39| 641,37| 657,11|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO CON| | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" | 694,63| 700,06| 717,25|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo dei vigili |
|del fuoco AIB |
|(transitati |
|dall'1/1/2017) |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|QUALIFICATO AIB | -| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|ESPERTO AIB | -| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE AIB | -| 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VIGILE DEL FUOCO | | | |
|COORDINATORE CON | | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE AIB | | 428,42| 438,94|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo dei capi |
|squadra e capi |
|reparto AIB |
|(transitati |
|dall'1/1/2017) |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO SQUADRA AIB | -| 508,49| 520,97|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|CAPO REPARTO | | | |
|ESPERTO CON SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE AIB | | 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|Ruolo degli |
|ispettori e dei |
|sostituti direttori |
|AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|VICE ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|ISPETTORE | | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 537,93| 551,14|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI AIB | -| 594,21| 608,80|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO AIB| | 641,37| 657,11|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+
|SOSTITUTO DIRETTORE| | | |
|ANTINCENDI CAPO CON| | | |
|SCATTO | | | |
|CONVENZIONALE | | | |
|"ESPERTO" AIB | | 700,06| 717,25|
+-------------------+---------------+---------------+---------------+"
- (con l'art. 4, comma 4) che "Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita' ".