Art. 26.
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidita' in essere alla data del 1 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pensione indicati nell' articolo 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , quelli riportati nella seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:
Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pen- sione spettante con Classe di importo decorrenza dal 1 della pensione base annua gennaio 1969
1ª fino a lire 499..................... 395.850
2ª da lire 500 " 999..................... 468.650
3ª " 1.000 " 1.499..................... 526.500
4ª " 1.500 " 2.499..................... 581.100
5ª " 2.500 " 3.499..................... 634.400
6ª " 3.500 " 4.999..................... 715.650
7ª " 5.000 " 6.499..................... 793.650
8ª " 6.500 " 7.999..................... 868.400
9ª " 8.000 " 9.999..................... 939.250
10ª " 10.000 " 11.999..................... 977.600
11ª " 12.000 " 14.999..................... 1.014.000
12ª " 15.000 " 17.999..................... 1.020.500
13ª " 18.000 " 23.999..................... 1.025.050
14ª " 24.000 " 29.999..................... 1.028.950
15ª " 30.000 " 41.999..................... 1.032.200
16ª " 42.000 " 53.999..................... 1.033.500
17ª " 54.000 " 65.999..................... 1.034.150
18ª " 66.000 in poi........................... 1.034.800
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai superstiti, derivanti da pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella di cui sopra, con effetto dal 1 gennaio 1969 o dalla decorrenza della pensione indiretta o di riversibilita' se posteriore, le aliquote stabilite dall'articolo 9 della presente legge.
Il nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilita', comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' corrisposto dal Fondo suddiviso in 13 quote mensili, con le modalita' previste dall' articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.
Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo e' corrisposta un'indennita' una tantum, a titolo di miglioramenti riferiti al periodo dal 1 gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente tabella:
Somme da corrispondere a
titolo forfettario ai titolari di pensione
Classe di importo Indiretta o di della pensione base annua Diretta riversibilita '
1ª fino a lire 499......... 766.453 784.453
2ª da lire 500 " 999......... 1.063.865 784.453
3ª " 1.000 " 1.499......... 1.178.366 784.453
4ª " 1.500 " 2.499......... 1.265.997 784.453
5ª " 2.500 " 3.499......... 1.340.698 784.453
6ª " 3.500 " 4.999......... 1.466.016 912.882
7ª " 5.000 " 6.499......... 1.571.611 1.039.052
8ª " 6.500 " 7.999......... 1.657.487 1.163.581
9ª " 8.000 " 9.999......... 1.722.963 1.223.629
10ª " 10.000 " 11.999......... 1.718.785 1.236.442
11ª " 12.000 " 14.999......... 1.701.004 1.241.514
12ª " 15.000 " 17.999......... 1.626.496 1.206.704
13ª " 18.000 " 23.999......... 1.545.182 1.168.024
14ª " 24.000 " 29.999......... 1.457.075 1.122.472
15ª " 30.000 " 41.999......... 1.362.839 1.079.435
16ª " 42.000 " 53.999......... 1.261.812 1.029.533
17ª " 54.000 " 65.999......... 1.153.978 975.758
18ª " 66.000 in poi.............. 1.046.826 922.367
Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidita' in essere alla data del 1 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pensione indicati nell' articolo 67 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , quelli riportati nella seguente tabella, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966:
Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pen- sione spettante con Classe di importo decorrenza dal 1 della pensione base annua gennaio 1969
1ª fino a lire 499..................... 395.850
2ª da lire 500 " 999..................... 468.650
3ª " 1.000 " 1.499..................... 526.500
4ª " 1.500 " 2.499..................... 581.100
5ª " 2.500 " 3.499..................... 634.400
6ª " 3.500 " 4.999..................... 715.650
7ª " 5.000 " 6.499..................... 793.650
8ª " 6.500 " 7.999..................... 868.400
9ª " 8.000 " 9.999..................... 939.250
10ª " 10.000 " 11.999..................... 977.600
11ª " 12.000 " 14.999..................... 1.014.000
12ª " 15.000 " 17.999..................... 1.020.500
13ª " 18.000 " 23.999..................... 1.025.050
14ª " 24.000 " 29.999..................... 1.028.950
15ª " 30.000 " 41.999..................... 1.032.200
16ª " 42.000 " 53.999..................... 1.033.500
17ª " 54.000 " 65.999..................... 1.034.150
18ª " 66.000 in poi........................... 1.034.800
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai superstiti, derivanti da pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella di cui sopra, con effetto dal 1 gennaio 1969 o dalla decorrenza della pensione indiretta o di riversibilita' se posteriore, le aliquote stabilite dall'articolo 9 della presente legge.
Il nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilita', comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e' corrisposto dal Fondo suddiviso in 13 quote mensili, con le modalita' previste dall' articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.
Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo e' corrisposta un'indennita' una tantum, a titolo di miglioramenti riferiti al periodo dal 1 gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente tabella:
Somme da corrispondere a
titolo forfettario ai titolari di pensione
Classe di importo Indiretta o di della pensione base annua Diretta riversibilita '
1ª fino a lire 499......... 766.453 784.453
2ª da lire 500 " 999......... 1.063.865 784.453
3ª " 1.000 " 1.499......... 1.178.366 784.453
4ª " 1.500 " 2.499......... 1.265.997 784.453
5ª " 2.500 " 3.499......... 1.340.698 784.453
6ª " 3.500 " 4.999......... 1.466.016 912.882
7ª " 5.000 " 6.499......... 1.571.611 1.039.052
8ª " 6.500 " 7.999......... 1.657.487 1.163.581
9ª " 8.000 " 9.999......... 1.722.963 1.223.629
10ª " 10.000 " 11.999......... 1.718.785 1.236.442
11ª " 12.000 " 14.999......... 1.701.004 1.241.514
12ª " 15.000 " 17.999......... 1.626.496 1.206.704
13ª " 18.000 " 23.999......... 1.545.182 1.168.024
14ª " 24.000 " 29.999......... 1.457.075 1.122.472
15ª " 30.000 " 41.999......... 1.362.839 1.079.435
16ª " 42.000 " 53.999......... 1.261.812 1.029.533
17ª " 54.000 " 65.999......... 1.153.978 975.758
18ª " 66.000 in poi.............. 1.046.826 922.367
Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.