Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 novembre 2007
>
Versione
9 giugno 2009
>
Versione
25 novembre 2010
Art. 2. Nuovi stipendi 1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
Qualifiche |Parametro|Incrementi mensili | Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 150,00| 11,13| 23.308,50
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 144,50| 10,72| 22.453,86
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 10,31| 21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 133,25| 9,88| 20.705,72
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | | |
SUPS sostituto | | |
commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 10,31| 21.599,21
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | | |
SUPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 135,50| 10,05| 21.055,35
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore | | |
SUPS e qualifiche | | |
equiparate | 133,00| 9,86| 20.666,87
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 128,00| 9,49| 19.889,92
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 124,00| 9,20| 19.268,36
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 120,75| 8,96| 18.763,34
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 122,50| 9,09| 19.035,28
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo | | |
e qualifiche | | |
equiparate | 120,25| 8,92| 18.685,65
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 116,25| 8,62| 18.064,09
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente | | |
e qualifiche | | |
equiparate | 112,25| 8,33| 17.442,53
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 113,50| 8,42| 17.636,77
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 111,50| 8,27| 17.325,99
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 108,00| 8,01| 16.782,12
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 104,50| 7,75| 16.238,26
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche | | |
equiparate | 101,25| 7,51| 15.733,24
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
Qualifiche |Parametro|Incrementi mensili | Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 150,00| 16,50| 23.373,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 144,50| 15,90| 22.515,99
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 15,29| 21.658,98
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 133,25| 14,66| 20.763,02
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore| | |
SUPS sostituto | | |
commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 15,29| 1.658,98
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore| | |
SUPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 135,50| 14,91| 21.113,61
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore| | |
SUPS e qualifiche | | |
equiparate | 133,00| 14,63| 20.724,06
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 128,00| 14,08| 19.944,96
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 124,00| 13,64| 19.321,68
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 120,75| 13,28| 18.815,27
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 122,50| 13,48| 19.087,95
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 120,25| 13,23| 18.737,36
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 116,25| 12,79| 18.114,08
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 112,25| 12,35| 17.490,80
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 113,50| 12,49| 17.685,57
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 111,50| 12,27| 17.373,93
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 108,00| 11,88| 16.828,56
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 104,50| 11,50| 16.283,19
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche| | |
equiparate | 101,25| 11,14| 15.776,78
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
Qualifiche |Parametro| Incrementi mensili| Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro)
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 150,00| 127,50| 24.705,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 144,50| 122,83| 23.799,15
---------------------------------------------------------------------
Commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 118,15| 22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Vice commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 133,25| 113,26| 21.946,28
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore| | |
UPS sostituto | | |
commissario e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 139,00| 118,15| 22.893,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore| | |
SUPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 135,50| 115,18| 22.316,85
---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore| | |
SUPS e qualifiche | | |
equiparate | 133,00| 113,05| 21.905,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 128,00| 108,80| 21.081,60
---------------------------------------------------------------------
Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 124,00| 105,40| 20.422,80
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 120,75| 102,64| 19.887,53
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 122,50| 104,13| 20.175,75
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 120,25| 102,21| 19.805,18
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 116,25| 98,81| 19.146,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente| | |
e qualifiche | | |
equiparate | 112,25| 95,41| 18.487,58
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 113,50| 96,48| 18.693,45
---------------------------------------------------------------------
Assistente capo e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 111,50| 94,77| 18.364,05
---------------------------------------------------------------------
Assistente e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 108,00| 91,80| 17.787,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto e | | |
qualifiche | | |
equiparate | 104,50| 88,83| 17.211,15
---------------------------------------------------------------------
Agente e qualifiche| | |
equiparate | 101,25| 86,06| 16.675,88

(1) ((2)) 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 .

------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , in applicazione dell' articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222 , viene retrodatata al 1° febbraio 2007". ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 165,65 annui lordi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi".
Entrata in vigore il 25 novembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente