Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 17/03/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 44/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE MI
Composta da Massimo PERIN Presidente Alberto RIGONI Consigliere Marco CATALANO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al nr. 46661 del registro di Segreteria.
TRA
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti
ATTORE
CONTRO
SS IO
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Procuratore Regionale:
Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare SS IO, come sopra generalizzato, a pagare all’AUSL di NA e al Ministero del LavOR e delle Politiche Sociali a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l’importo complessivo di € 40.588,18 (quarantottomilacinquecentottantotto/18) o quello diverso che riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio SS IO davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:
A seguito della divulgazione di un articolo di stampa del novembre 2023 che documentava da parte signor SS, responsabile AVIS di NA, l’utilizzo dei fondi dell'associazione per scopi personali per un totale di euro 26.000 in poco più di un anno, veniva aperto procedimento istruttorio.
Con annotazione prot. n. 200363/2024 del 07.06.2024, la Guardia di Finanza - Nucleo di PG presso la Procura della Repubblica di NA effettuava approfondimenti istruttori ed emergevano una serie di irregolarità meglio descritte in seguito.
Dal successivo riscontro della P.G. prot. n. 71417/2025 del 03.03.2025, emergeva quanto segue.
In data 06.05.2022 PIRAZZOLI ZI, Presidente e legale rappresentante dell’AVIS regionale Emilia-Romagna, e BR AL, titolare, a far data dal maggio del 2021, dell’organo di controllo di tipo monocratico di AVIS Provinciale di NA, presentavano una denuncia-querela per i reati di appropriazione indebita aggravata, peculato, contraffazione o uso di marchi o segni distintivi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, nei confronti di SS IO, quale Presidente pro tempore di AVIS Provinciale di NA in quanto IO SS avrebbe:
• effettuato prelievi e spese non giustificate attraverso il bancomat in uso, per l’importo di euro 21.400,00 nel solo anno 2021 e per euro 3.700,00 per i primi due mesi nel 2022;
• effettuato, attraverso la carta di credito detenuta, spese dall’evidente carattere privato e radicalmente scisse rispetto al perseguimento dei fini associativi;
• utilizzato in modo reiterato gli automezzi di proprietà di Avis per ragioni personali;
• posto in essere un’attività di abusivo utilizzo del logo, del nome e dei segni distintivi AVIS per finalità estranee a quelle associative.
Dall’analisi documentale della denuncia-querela e di tutti gli allegati in essa richiamati, dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e dalle annotazioni dell’organo di polizia economico-finanziaria, veniva più in particolare accertato un indebito utilizzo:
della carta di credito/bancomat n. 4471493500023881 in uso a SS IO, collegata al conto corrente n. 0067/313479 di Banca Fideuram, intestato all’AVIS Provinciale NA Odv per euro 25.100,00;
della carta di credito n. 4830542400047782 in uso al SS IO, collegata al ridetto conto corrente per euro 10.162,70;
delle autovetture di proprietà dell’associazione, e in particolare della AN FO SI (alimentata a gasolio).
Nello specifico, dalla documentazione contabile fornita dai signori PI e RI nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, con riferimento alle carte in uso a SS, veniva acclarato quanto segue:
a) indebito utilizzo del bancomat in uso a SS IO - periodo 01.01.2021 – 28.02.2022.
A fronte del totale dei prelievi effettuati dal signor SS IO, pari a complessivi euro 44.510,00, non risultavano documentate spese per euro 25.100,00, di cui:
▪ per l’anno 2021, euro 21.400,00;
▪ per l’anno 2022 (fino al 28.02), euro 3.700,00.
Nonostante le ripetute richieste formulate nei primi mesi del 2022 dall’esecutivo provinciale e dall’organo di controllo e vigilanza dell’AVIS provinciale di NA di restituire quanto prelevato senza titolo e senza documentazione giustificativa, il signor SS non restituiva alcunché.
b) indebito utilizzo della carta di credito in uso a SS IO - periodo 01.01.2021 28.02.2022.
A fronte di spese effettuate per il tramite della ridetta carta, pari a euro 17.427,77, la SO almeno pari a euro 1.083,28 veniva ricondotta a spese effettuate dal SS fuori dalla provincia di NA, in giorni festivi o in occasione di festeggiamenti personali.
Del pari, risultava ingiustificata la SO ulteriore pari ad euro 9.079,42, in quanto afferente a:
spese per acquisti di carattere personale (cioè, ad acquisti effettuati sul sito/piattaforma internet di e-commerce Amazon), ritenute interamente ingiustificate;
spese di vitto e alloggio eccedenti il limite consentito da Regolamento dell’associazione, per le quali veniva contestata solo l’eccedenza non dovuta.
Veniva altresì acclarato che SS, con la menzionata carta di credito, effettuava anche spese per rifornimenti di carburante per un importo pari ad euro 4.518,69, rifornimenti eseguiti, nella maggior parte dei casi, presso distributori ubicati ad IM (BO), luogo di residenza del SS. Inoltre, in occasione dei ridetti rifornimenti di carburante, SS non presentava all’associazione la prescritta attestazione del carburante acquistato, limitandosi a produrre l’estratto conto della carta di credito dal quale non emergeva la motivazione della spesa ma solo la sua entità.
Per le cennate condotte, nel procedimento penale n. 6450/22 RGNR - n. 11632/22 RG GIP, promosso dalla Procura della Repubblica di NA, veniva disposto il rinvio a giudizio del signor SS IO, con decreto del GUP presso il Tribunale di NA del 31.10.2023, per i seguenti capi di imputazione:
1) Per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 c.p. per avere, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi ed in qualità di incaricato di pubblico servizio in ragione della carica di Presidente dell'AVIS Provinciale di NA - associazione privata che svolge attività con obbiettivi di natura strettamente pubblica e che concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, come da convenzioni stipulate con l'azienda USL di NA, tra cui quella sottoscritta in data 30.10.2017, con patrimonio costituito per circa il 90% da fondi provenienti da finanziamenti pubblici - reiteratamente e sistematicamente utilizzato per fini personali e diversi da quelli connessi alla sua carica e/o alle attività associative i mezzi di trasporto di proprietà di AVIS Provinciale NA; segnatamente il furgone SI e l'autovettura elettrica Zoe, così appropriandosene e facendone uso in via esclusiva. In NA, da epoca anteriore al 15 aprile 2022.
2) Per il reato di cui all'art. 314 c.p. perché, in qualità di incaricato di pubblico servizio in ragione della carica di Presidente dell'AVIS Provinciale di NA - associazione privata che svolge attività con obbiettivi di natura strettamente pubblica e che concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, come da convenzioni stipulate con l'azienda USL di NA, tra cui quella sottoscritta in data 30.10.2017, con patrimonio costituito per circa il 90% da fondi provenienti da finanziamenti pubblici - avendo per ragione del servizio svolto la disponibilità di carta bancomat e carta di credito, rispettivamente collegata ed appoggiata al conto corrente n. 0067/313479 acceso da AVIS Provinciale NA presso Banca Fideuram 001, si appropriava di somme di denaro dell'Ente, per un importo almeno pari a circa 2ó.000 euro, effettuando reiterati prelievi bancomat non giustificati da spese dovute per l'Associazione, nonché reiterali pagamenti con carta di credito per motivi personali estranei ai fini de1l'Associazione. In NA, dal gennaio 2021 al marzo 2022.
Il ridetto procedimento penale è attualmente nella fase dibattimentale.
Pertanto, si contestava a SS un danno patrimoniale per un importo pari ad euro 40.588,18.
L’intimato non ha depositato deduzioni né ha fatto pervenire richiesta di audizione difensiva.
Alla udienza del 4.3.2026 assistiti dal segretario dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il Procuratore Regionale dott. IO Chiarenza, assente e non costituito il convenuto, la causa passava in decisione
DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato come da relata di notifica del 7.11.2025 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e successivo avviso a mani del destinatario in data 17.11.2025 e non costituitosi in giudizio.
Va affermata la giurisdizione della Corte dei conti stante la attività pubblicistica effettuata dalla AVIS atteso che la sua attività si dipana all’interno di un quadro normativo nazionale in cui essa agisce con convenzioni stipulate con il SSN.
In particolare, l’AVIS Provinciale di NA effettua la sua attività in base ad una convenzione stipulata con l’AUSL di NA del 30.10.2017 di durata triennale e successivamente rinnovata, che è esplicazione di co-programmazione tra pubblica amministrazione e organizzazioni di carattere volontaristico, tanto che l’AVIS provinciale di NA è sottoposta ad un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per le proprie attività istituzionali, con riferimento ai costi generali, ai costi per i servizi forniti al donatore, a quelli relativi al personale impegnato nella raccolta del sangue nonché relativi alla manutenzione e acquisto delle attrezzature.
Tanto è vero che il patrimonio dell’AVIS si compone quasi unicamente di contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno degli specifici e documentati progetti ed attività oggetto di convenzione e di finanziamenti pubblici erogati dal Sistema Sanitario Nazionale per l’attività di promozione e gestione del donatore.
Con specifico riferimento al AVIS provinciale di NA, nel lasso di tempo considerato, lo stesso risultava costituito in misura pari ad oltre il 98% da contributi pubblici mentre la quota residua, di importo del tutto marginale afferiva a risorse private (donazioni, lasciti, erogazioni e contributi vari).
Ai finanziamenti pubblici a carico del SSN e gestione del donatore si aggiungono le entrate da destinazione del 5 per mille erogate dal Ministero del LavOR e delle Politiche sociali
DANNO
Il danno risulta accertato dalla analitica ricostruzione dell’organo investigativo, peraltro non contestata dal convenuto contumace.
In particolare, con riferimento all’indebito utilizzo del bancomat in uso a SS IO nel periodo 01.01.2021 – 28.02.2022, è stato rilevato quanto dettagliatamente esposto nella seguente tabella:
| MESE | CAUSALI | TOT. PRELIEVI MENSILI | TOTALE € |
| Gennaio (05/01-30/01/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 2.650,00 | |
| Febbraio (04/02-27/02/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 2.400,00 | |
| Marzo (01/03-31/03/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 3.440,00 | |
| Aprile (06/04-29/04/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 2.300,00 | |
| Maggio (12/05-31/05/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 4.000,00 | |
| Giugno (09/06- 23/06/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 1.500,00 | |
| GL (02/07-29/07/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 3.500,00 | |
| Agosto (01/08-22/08/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 3.500,00 | |
| Settembre (01/09-25/09/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 4.000,00 | |
| Ottobre (01/10- 31/10/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 3.500,00 | |
| Novembre (09/11- 30/11/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 4.500,00 | |
| Dicembre (04/12- 23/12/21) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 4.000,00 | |
| Gennaio (01/01-31/01/22) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 2.220,00 | |
| Febbraio (01/02-28/02/22) | Prelievi bancomat c/o altre banche | 3.000,00 | |
| Totale € | 44.510,00 |
A fronte del totale dei prelievi pari a complessivi euro 44.510,00, l’AVIS ha ritenuto non giustificati euro 25.100,00, di cui:
per l’anno 2021, euro 21.400,00 (a fronte di un importo totale prelevato dal SS pari ad euro 39.290),
per l’anno 2022 (fino al 28.02), euro 3.700,00 (a fronte di un importo totale prelevato dal SS pari ad euro 5.220,00),
qualificate come anticipo di spese non documentate esecutivo assunte in violazione delle disposizioni regolamentari interne all’Associazione oltre che delle più basilari regole vigenti in qualsiasi forma associativa.
Con riferimento all’ indebito utilizzo della carta di credito in uso al SS, sono state registrate spese di carattere personale non inerenti all’attività dell’Associazione.
1. In particolare, a fronte di spese sostenute con la ridetta carta di credito in uso a SS IO per il periodo 01.01.2021-28.03.2022, come da tabella:
| MESE | CAUSALI | TOTALE OPERAZIONI | TOTALE € |
| Gennaio (08/01-28/01/21) | i) Monrif Net Srl x 7; ii) Acquisto carburante x 2; iii) Acquisto Resto del Carlino; iv) Amzn Mktp | 249,09 | |
| Febbraio (01/02-27/02/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 7; ii) Acquisto carburante x 3; iii) Supermercato Famila; iv) Varie | 1.064,37 | |
| Marzo (28/02-28/03/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 6; ii) Acquisto carburante x 4; iii) Acquisto Resto del Carlino x 2 | 671,28 | |
| Aprile (30/03-28/04/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 5; ii) Acquisto carburante x 4; iii) Acquisto Resto del Carlino/QN x 3 | 600,13 | |
| Maggio (03/05-28/05/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 6; ii) Acquisto carburante x 4; iii) Supermercato Famila; iv) Acquisto Resto del Carlino/QN x 3; v) NA HFB | 1.251,46 | |
| Giugno (09/06-23/06/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 2; ii) Acquisto carburante x 4; iii) Supermercato Famila; iv) Coop Service IM, v) Acquisto Resto del Carlino/QN | 621,06 | |
| GL (02/07-29/07/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 7; ii) Acquisto carburante x 4; iii) Acquisto Resto del Carlino/QN iv) Autolavaggio, v) S.I.L.A.S NA | 2.415,86 | |
| Agosto (31/07-29/08/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 4; ii) Acquisto carburante x 6; iii) Partito Dem. Coord. x 2; iv) Acquisto Resto del Carlino/QN v) HA SE | 1.133,57 | |
| Settembre (30/08-29/09/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 7; ii) Acquisto carburante x 3; iii) Partito Dem. Coord. x 2; iv) Acquisto Resto del Carlino/QN v) Varie | 1.287,83 | |
| Ottobre (29/09-30/10/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 15; ii) Acquisto carburante x 5; iii) Acquisto Resto del Carlino/QN; iv) Varie | 1.914,29 | |
| Novembre (09/11- 0/11/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 6; ii) Acquisto carburante x 3; iii) Acquisto Resto del Carlino/QN; iv) Varie | 1.107,62 | |
| Dicembre (29/11-8/12/21) | i) Ristoranti/Trattorie x 11; ii) Acquisto carburante x 3; iii) Acquisto Resto del Carlino/QN; iv) Varie | 1.349,53 | |
| Gennaio (02/01-30/01/22) | i) Ristoranti/Trattorie x 15; ii) Acquisto carburante x 2; iii) Acquisto Resto del Carlino/QN; iv) IM Gomme, v) Autolavaggio, vi) Varie | 1.482,59 | |
| Febbraio (02/01-30/01/22) | i) Ristoranti/Trattorie x 16; ii) Acquisto carburante x 3; iii) Autolavaggio IM | 1.217,00 | |
| Marzo (27/02-28/03/22) | i) Ristoranti/Trattorie x 16; ii) IM Gomme; iii) Autolavaggio IM; iv) Acquisto Resto del Carlino/QN, v) Varie | 1.059,18 | |
| Totale € | 17.427,77 |
è stato acclarato, nell’ambito delle attività investigative, che almeno la SO pari ad euro 1.083,28 è da ricondurre a spese effettuate da SS fuori dalla provincia di NA, in giorni festivi, in periodi di vacanza o in occasione di festeggiamenti personali.
È stato altresì accertato che con la ridetta carta di credito il SS ha effettuato ulteriori spese, in parte o interamente non giustificate, relativamente al periodo 01.01.2021 – 28.03.2022, come da tabella:
| DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONE/CAUSALE | IMPORTO C/CREDITO € | IMPORTO RITENUTO NON GIUSTIFICATO |
| 08/01/2021 | Amzn Mkp | 88,89 | 88,89 |
| 24/01/2021 | Monrif Net Srl | 47,04 | 47,04 |
| 01/02/2021 | Rist. La Tagliata BO | 40,00 | 22,00 |
| 05/02/2021 | Rist. La Tagliata BO | 82,00 | 64,00 |
| 09/02/2021 | Rist. Al Martin Pescatore CC | € 99,00 | 81,00 |
| 11/02/2021 | Amzn Mkp | 23,98 | 23,98 |
| 14/02/2021 | Tratt. Damì Casalfiumanese | 170,00 | 152,00 |
| 14/02/2021 | Tratt. Zita BO | 34,50 | 16,50 |
| 19/02/2021 | Rist. La Tagliata BO | 75,00 | 57,00 |
| 21/02/2021 | Trattoria AM D’OR AN nel Po | 222,50 | 204,50 |
| 05/03/2021 | Rist. La Tagliata BO | 60,00 | 42,00 |
| 10/03/2021 | Rist. La Tagliata BO | 40,00 | 22,00 |
| 15/03/2021 | Rist. La Tagliata BO | 40,00 | 22,00 |
| 17/03/2021 | Rist. La Tagliata BO | 40,00 | 22,00 |
| 22/03/2021 | Rist. La Tagliata BO | 35,00 | 17,00 |
| 27/03/2021 | Rist. La Tagliata BO | 60,00 | 42,00 |
| 30/03/2021 | Rist. La Tagliata BO | 40,00 | 22,00 |
| 16/04/2021 | Rist. La Tagliata BO | 44,00 | 26,00 |
| 19/04/2021 | Rist. La Tagliata BO | 35,00 | 17,00 |
| 23/04/2021 | Rist. La Tagliata BO | 65,00 | 47,00 |
| 28/04/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 11/05/2021 | NA HFB Eco Casalecchio | 80,85 | 80,85 |
| 15/05/2021 | Rist. Corte Degli Sforza Cotignola | 140,00 | 122,00 |
| 17/05/2021 | Rist. La Tagliata BO | 34,00 | 16,00 |
| 18/05/2021 | Rist. La Tagliata BO | 63,00 | 45,00 |
| 22/05/2021 | Rist. La Tagliata BO | 157,00 | 139,00 |
| 28/05/2021 | Rist. La Tagliata BO | 113,00 | 95,00 |
| 08/06/2021 | Tratt. Damì Casalfiumanese | 54,00 | 36,00 |
| 14/06/2021 | Rist. RE IA | 52,50 | 34,50 |
| 25/06/2021 | Copyservice IM | 54,90 | 36,90 |
| 09/07/2021 | Rist. La Tagliata BO | 72,00 | 54,00 |
| 16/07/2021 | Tratt. Zita BO | 27,50 | 9,50 |
| 21/07/2021 | Rist. La Tagliata BO | 70,00 | 52,00 |
| 23/07/2021 | IL NA Antinfortunistica | 1.591,17 | 1.591,17 |
| 23/07/2021 | Rist. La Tagliata BO | 74,00 | 56,00 |
| 26/07/2021 | Rist. La Tagliata BO | 47,00 | 29,00 |
| 27/07/2021 | Rist. La Tagliata BO | 113,00 | 95,00 |
| 29/07/2021 | Rist. La Tagliata BO | 51,00 | 33,00 |
| 19/08/2021 | Rist. La Tagliata BO | 110,00 | 92,00 |
| 23/08/2021 | Rist. La Tagliata BO | 59,00 | 41,00 |
| 24/08/2021 | Rist. Molino Rosso IM | 120,10 | 102,10 |
| 25/08/2021 | Tratt. Damì Casalfiumanese | 90,00 | 72,00 |
| 26/08/2021 | Partito Democratico Coord. BO | 59,00 | 59,00 |
| 28/08/2021 | Partito Democratico Coord. BO | 86,00 | 86,00 |
| 29/08/2021 | HA SE | 82,00 | 64,00 |
| 30/08/2021 | Rist. La Tagliata BO | 24,00 | 6,00 |
| 31/08/2021 | Rist. La Tagliata BO | 59,00 | 41,00 |
| 01/09/2021 | Rist. Molino Rosso IM | € 177,70 | 159,70 |
| 01/09/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 05/09/2021 | Rist. Al Martin Pescatore CC | € 93,00 | 75,00 |
| 08/09/2021 | Sapori di Casa Max Srls Medicina | 148,50 | 130,50 |
| 08/09/2021 | Rist. La Tagliata BO | 33,00 | 15,00 |
| 10/09/2021 | Partito Democratico Coord. BO | 93,50 | 93,50 |
| 17/09/2021 | Partito Democratico Coord. BO | 54,00 | 54,00 |
| 25/09/2021 | Marvel Srls ER | 102,00 | 102,00 |
| 25/09/2021 | A6 ER | 50,00 | 50,00 |
| 29/09/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 01/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 03/10/2021 | Bar Trattoria Al Botteghino BO | 68,50 | 50,50 |
| 05/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 34,00 | 16,00 |
| 06/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 22,00 | 4,00 |
| 09/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 11/10/2021 | Tratt. Zita BO | 36,50 | 18,50 |
| 12/10/2021 | Cesenatico Camping | 69,60 | 51,60 |
| 14/10/2021 | Hostaria Pizzeria La. BO | 160,00 | 142,00 |
| 14/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 16/10/2021 | Ristorante Carfagna Assisi | 80,00 | 62,00 |
| 20/10/2021 | Renault BO | 500,00 | 500,00 |
| 20/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 37,00 | 19,00 |
| 21/10/2021 | Il IP IM Colori | 45,00 | 45,00 |
| 23/10/2021 | Rist. La Taverna Sala Bolognese | 75,00 | 57,00 |
| 25/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 48,00 | 30,00 |
| 28/10/2021 | Rist. La Tagliata BO | 33,00 | 15,00 |
| 30/10/2021 | Locanda ER CL NA | 116,00 | 98,00 |
| 03/11/2021 | Rist. La Tagliata BO | 33,00 | 15,00 |
| 05/11/2021 | Rist. La Tagliata BO | 35,00 | 17,00 |
| 17/11/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 22/11/2021 | Rist. La Tagliata BO | 328,00 | 310,00 |
| 25/11/2021 | Rist. La Tagliata BO | 34,00 | 16,00 |
| 27/11/2021 | Albergo Terantiga Castel San Pietro | 81,00 | 1,00 |
| 29/11/2021 | Rist. La Tagliata BO | 35,00 | 17,00 |
| 01/12/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 02/12/2021 | Rist. La Tagliata BO | 70,00 | 52,00 |
| 06/12/2021 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 07/12/2021 | Amzn Mkp | 16,79 | 16,79 |
| 09/12/2021 | Rist. La Tagliata BO | 29,00 | 11,00 |
| 10/12/2021 | Tratt. Zita BO | 60,00 | 42,00 |
| 13/12/2021 | Rist. La Tagliata BO | 77,00 | 59,00 |
| 15/12/2021 | Rist. La Tagliata BO | 50,00 | 32,00 |
| 16/12/2021 | Tratt. Zita BO | 26,50 | 8,50 |
| 16/12/2021 | Tratt. Golfieri BA | 142,50 | 124,50 |
| 20/12/2021 | Rist. La Tagliata BO | 78,00 | 60,00 |
| 05/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 40,00 | 22,00 |
| 24/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 24,00 | 6,00 |
| 11/01/2022 | Tratt. Zita BO | 63,00 | 45,00 |
| 14/01/2022 | Tratt. Delinda Rimini | 128,50 | 110,50 |
| 15/01/2022 | H-H-Shop.Com | 53,00 | 53,00 |
| 17/01/2022 | BA di BertinOR | 50,20 | 32,20 |
| 17/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 112,00 | 94,00 |
| 18/01/2022 | Antico tre Monti Rist. IM | 58,50 | 40,50 |
| 18/01/2022 | Tratt. Zita BO | 44,00 | 26,00 |
| 19/01/2022 | La mia BO CC | 60,40 | 42,40 |
| 19/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 30,00 | 12,00 |
| 20/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 38,00 | 20,00 |
| 21/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 134,00 | 116,00 |
| 24/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 38,00 | 20,00 |
| 25/01/2022 | Tratt. Zita BO | 73,00 | 55,00 |
| 25/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 100,00 | 82,00 |
| 28/01/2022 | Tratt. Golfieri BA | 60,00 | 42,00 |
| 30/01/2022 | Tratt. Damì Casalfiumanese | 130,00 | 112,00 |
| 31/01/2022 | Rist. La Tagliata BO | 33,00 | 15,00 |
| 01/02/2022 | Tratt. Zita BO | 21,50 | 3,50 |
| 02/02/2022 | Rist. La Tagliata BO | 300,00 | 282,00 |
| 04/02/2022 | Rist. La Tagliata BO | 26,00 | 8,00 |
| 05/02/2022 | San Marco di ME MI | 123,50 | 105,50 |
| 07/02/2022 | Rist. La Tagliata BO | 42,00 | 24,00 |
| 08/02/2022 | Tratt. Zita BO | 28,50 | 10,50 |
| 14/02/2022 | Rist. La Tagliata BO | 24,00 | 6,00 |
| 15/02/2022 | Tratt. Zita BO | 68,00 | 50,00 |
| 17/02/2022 | Rist. La Tagliata BO | 33,00 | 15,00 |
| 21/02/2022 | Antica Trattoria di L. NA | 34,50 | 16,50 |
| 21/02/2022 | Rist. La Tagliata BO | 56,00 | 38,00 |
| 23/02/2022 | Tratt. Zita BO | 58,50 | 40,50 |
| 24/02/2022 | Rist. Pizz. Tentazioni PianOR | 39,00 | 21,00 |
| 24/02/2022 | Rist. La Tagliata BO | 46,00 | 28,00 |
| 27/02/2021 | Tratt. Damì Casalfiumanese | 155,00 | 137,00 |
| 28/02/2022 | Tratt. Zita BO | 84,50 | 66,50 |
| 04/03/2022 | Rist. La Tagliata BO | 28,00 | 10,00 |
| 05/03/2022 | Rist. La Tagliata BO | 85,00 | 67,00 |
| 06/03/2022 | Il Cantuccio di FA AL | 130,00 | 112,00 |
| 07/03/2022 | Rist. La Tagliata BO | 20,00 | 2,00 |
| 11/03/2022 | La Grotta di BertinOR | 115,00 | 97,00 |
| 11/03/2022 | Rist. Pizzeria D’Azeglio IM | 61,00 | 43,00 |
| 14/03/2022 | Rist. La Tagliata BO | 31,00 | 13,00 |
| 16/03/2022 | Rist. La Tagliata BO | 20,00 | 2,00 |
| 21/03/2022 | Tratt. Zita BO | 27,00 | 9,00 |
| 24/03/2022 | CI FÈ IM | 34,80 | 34,80 |
| 24/03/2022 | Rist. La Tagliata BO | 19,00 | 1,00 |
| 25/03/2022 | Rist. Il FA IM | 59,00 | 41,00 |
| 26/03/2022 | Rist. Il FA IM | 55,50 | 37,50 |
| 28/03/2022 | Rist. La Tagliata BO | 29,00 | 11,00 |
| Totale € | 9.079,42 |
Nel corso delle attività di indagine, è stato acclarato che l’importo pari ad almeno euro 9.079,42 è da ritenersi non giustificato in quanto afferente a:
· spese per acquisti di carattere personale (come, ad esempio, gli acquisti effettuati sulla piattaforma internet di e-commerce Amazon), ritenute interamente ingiustificate;
· spese di vitto e alloggio eccedenti il limite consentito dal Regolamento dell’associazione, limite ben noto all’odierno convenuto che, in qualità di Presidente, espressamente lo comunicava a tutti i dirigenti, dipendenti e volontari di AVIS con nota a sua firma.
Nell’ultima colonna della tabella sono stati indicati gli importi delle spese di vitto e alloggio eccendenti il limite consentito e le spese del tutto ingiustificate in quanto estranee alle finalità dell’AVIS, per il complessivo ammontare pari di euro 9.079,42.
È stato altresì accertato che SS IO sistematicamente ha utilizzato, per fini personali, i mezzi di trasporto di proprietà di AVIS, e pertanto l’autovettura AN FO SI 2.0, targata FM297MP e l’auto elettrica Renault ZOE targata GG519XS.
Con la prima autovettura egli ha effettuato, durante il periodo agosto 2020 – febbraio 2022, ben 41.058 chilometri per fini esclusivamente personali arrivando a percorrere, nella maggior parte dei mesi, oltre duemila chilometri e raggiungendo, nel mese di settembre 2021, addirittura la soglia di quasi tredicimila chilometri percorsi.
Dall’esame del Libro Marcia sono stati rilevati n. 37 utilizzi indebiti da parte di SS, afferenti al periodo 19.08.2020-11.02.2022, per un totale di chilometri percorsi pari a 41.058, come da tabella seguente:
| UTILIZZI INDEBITI PERIODO 19.08.20 – 11.02.2022 | ||||
| MESE | DATA | MOTIVAZIONE | KM | TOTALE KM MENSILI |
| Agosto 2020 | 19/08/2020 | Incontro Sede Usl | 452 | |
| 24/08/2020 | Varie sul territorio | |||
| 28/08/2020 | Varie sul territorio | |||
| Settembre 2020 | 01/09/2020 | Varie sul territorio | 2.264 | |
| 03/09/2020 | Varie sul territorio | |||
| 08/09/2020 | Varie sul territorio | |||
| 16/09/2020 | Varie sul territorio | |||
| 23/09/2020 | Varie sul territorio | |||
| Ottobre 2020 | 01/10/2020 | Varie sul territorio | 1.697 | |
| 07/10/2020 | Varie sul territorio | |||
| 12/10/2020 | Incontro School League | |||
| 12/10/2020 | Varie sul territorio | |||
| 15/10/2020 | Varie sul territorio | |||
| 20/10/2020 | Varie sul territorio | |||
| 22/10/2020 | Varie sul territorio | |||
| 27/10/2020 | Varie sul territorio | |||
| 29/10/2020 | Varie sul territorio | |||
| Novembre 2020 | 03/11/2020 | Varie sul territorio | 2.044 | |
| 10/11/2020 | Varie sul territorio | |||
