Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39
Articolo 21Articolo 23
Versione
17 maggio 2018
>
Versione
15 giugno 2022
Art. 22. Lavoro straordinario 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 , come integrate dall' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:


=====================================================================
| Misure orarie del lavoro | | | |
| straordinario a decorrere | |Notturno |Notturno |
| dal 1° gennaio 2018 |Feriale |o festivo|festivo |
+==========================+===========+========+=========+=========+
|Gradi ed equiparati | Parametri | Euro | Euro | Euro |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Capitano | 150,50 | 15,67 | 17,72 | 20,45 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Tenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Sottotenente | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Luogotenente "carica | | | | |
|speciale"/Luogotenente | | | | |
|"cariche speciali" | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Luogotenente | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo | | | | |
|Maggiore/Maresciallo | | | | |
|Aiutante (con 8 anni) | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo | | | | |
|Maggiore/Maresciallo | | | | |
|Aiutante | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo ordinario | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere capo "qualifica| | | | |
|speciale" | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere capo (con 4 | | | | |
|anni nel grado) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Vice Brigadiere | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato scelto | | | | |
|"qualifica speciale" | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato scelto (con 5 | | | | |
|anni nel grado) | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato scelto | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Carabiniere | | | | |
|scelto/Finanziere scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Carabiniere/Finanziere | 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , a decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall' articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 , sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico"
Entrata in vigore il 15 giugno 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente