Art. 2. Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
| | | Stipendi annui
Qualifiche ed | |Incrementi mensili | lordi (12
equiparate |Parametri| lordi | mensilita')
| |---------------------------------------
| | Euro | Euro
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto | 150,00 | 11,88 | 24.847,50
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo | 144,50 | 11,44 | 23.936,43
---------------------------------------------------------------------
Commissario | 139,00 | 11,00 | 23.025,35
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario | 133,25 | 10,55 | 22.072,86
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS sostituto | | |
commissario | 139,00 | 11,00 | 23.025,35
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) | 135,50 | 10,73 | 22.445,58
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS | 133,00 | 10,53 | 22.031,45
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo | 128,00 | 10,13 | 21.203,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | 124,00 | 9,82 | 20.540,60
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore | 120,75 | 9,56 | 20.002,24
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 122,50 | 9,70 | 20.292,13
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| 120,25 | 9,52 | 19.919,41
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | 116,25 | 9,20 | 19.256,81
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente| 112,25 | 8,89 | 18.594,21
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 113,50 | 8,99 | 18.801,28
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | 111,50 | 8,83 | 18.469,98
---------------------------------------------------------------------
Assistente | 108,00 | 8,55 | 17.890,20
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto | 104,50 | 8,27 | 17.310,43
---------------------------------------------------------------------
Agente | 101,25 | 8,02 | 16.772,06
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
| | | Stipendi annui
Qualifiche ed | |Incrementi mensili | lordi (12
equiparate |Parametri| lordi | mensilita')
| |---------------------------------------
| | Euro | Euro
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto | 150,00 | 100,00 | 25.905,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo | 144,50 | 96,33 | 24.955,15
---------------------------------------------------------------------
Commissario | 139,00 | 92,67 | 24.005,30
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario | 133,25 | 88,83 | 23.012,28
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS sostituto | | |
commissario | 139,00 | 92,67 | 24.005,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) | 135,50 | 90,33 | 23.400,85
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS | 133,00 | 88,67 | 22.969,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo | 128,00 | 85,33 | 22.105,60
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | 124,00 | 82,67 | 21.414,80
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore | 120,75 | 80,50 | 20.853,53
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 122,50 | 81,67 | 21.155,75
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| 120,25 | 80,17 | 20.767,18
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | 116,25 | 77,50 | 20.076,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente| 112,25 | 74,83 | 19.385,58
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 113,50 | 75,67 | 19.601,45
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | 111,50 | 74,33 | 19.256,05
---------------------------------------------------------------------
Assistente | 108,00 | 72,00 | 18.651,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto | 104,50 | 69,67 | 18.047,15
---------------------------------------------------------------------
Agente | 101,25 | 67,50 | 17.485,88
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 :
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, supplemento ordinario.
«2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193 , recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell' articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86 .».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, supplemento ordinario.
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 , recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15 , 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 :
«3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .».
=====================================================================
| | | Stipendi annui
Qualifiche ed | |Incrementi mensili | lordi (12
equiparate |Parametri| lordi | mensilita')
| |---------------------------------------
| | Euro | Euro
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto | 150,00 | 11,88 | 24.847,50
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo | 144,50 | 11,44 | 23.936,43
---------------------------------------------------------------------
Commissario | 139,00 | 11,00 | 23.025,35
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario | 133,25 | 10,55 | 22.072,86
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS sostituto | | |
commissario | 139,00 | 11,00 | 23.025,35
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) | 135,50 | 10,73 | 22.445,58
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS | 133,00 | 10,53 | 22.031,45
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo | 128,00 | 10,13 | 21.203,20
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | 124,00 | 9,82 | 20.540,60
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore | 120,75 | 9,56 | 20.002,24
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 122,50 | 9,70 | 20.292,13
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| 120,25 | 9,52 | 19.919,41
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | 116,25 | 9,20 | 19.256,81
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente| 112,25 | 8,89 | 18.594,21
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 113,50 | 8,99 | 18.801,28
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | 111,50 | 8,83 | 18.469,98
---------------------------------------------------------------------
Assistente | 108,00 | 8,55 | 17.890,20
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto | 104,50 | 8,27 | 17.310,43
---------------------------------------------------------------------
Agente | 101,25 | 8,02 | 16.772,06
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
=====================================================================
| | | Stipendi annui
Qualifiche ed | |Incrementi mensili | lordi (12
equiparate |Parametri| lordi | mensilita')
| |---------------------------------------
| | Euro | Euro
=====================================================================
Vice questore | | |
aggiunto | 150,00 | 100,00 | 25.905,00
---------------------------------------------------------------------
Commissario Capo | 144,50 | 96,33 | 24.955,15
---------------------------------------------------------------------
Commissario | 139,00 | 92,67 | 24.005,30
---------------------------------------------------------------------
Vice Commissario | 133,25 | 88,83 | 23.012,28
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS sostituto | | |
commissario | 139,00 | 92,67 | 24.005,30
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS (con 8 anni | | |
nella qualifica) | 135,50 | 90,33 | 23.400,85
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Superiore| | |
s.UPS | 133,00 | 88,67 | 22.969,10
---------------------------------------------------------------------
Ispettore Capo | 128,00 | 85,33 | 22.105,60
---------------------------------------------------------------------
Ispettore | 124,00 | 82,67 | 21.414,80
---------------------------------------------------------------------
Vice Ispettore | 120,75 | 80,50 | 20.853,53
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 122,50 | 81,67 | 21.155,75
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente Capo| 120,25 | 80,17 | 20.767,18
---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | 116,25 | 77,50 | 20.076,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Sovrintendente| 112,25 | 74,83 | 19.385,58
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | | |
(con 8 anni nella | | |
qualifica) | 113,50 | 75,67 | 19.601,45
---------------------------------------------------------------------
Assistente Capo | 111,50 | 74,33 | 19.256,05
---------------------------------------------------------------------
Assistente | 108,00 | 72,00 | 18.651,60
---------------------------------------------------------------------
Agente scelto | 104,50 | 69,67 | 18.047,15
---------------------------------------------------------------------
Agente | 101,25 | 67,50 | 17.485,88
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 :
«Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, supplemento ordinario.
«2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193 , recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell' articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86 .».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, supplemento ordinario.
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 , recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario:
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15 , 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 :
«3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .».