Art. 4. Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Direttivi incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009 Nuova indennita' mensile lorda dal 1° gennaio 2009 euro euro DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE VICEDIRIGENTE 24,05 692,05 DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE 24,05 692,05 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE 24,05 692,05 DIRETTORE 22,03 634,03 DIRETTORE MEDICO 22,03 634,03 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 22,03 634,03 VICE DIRETTORE 20,41 587,41 VICE DIRETTORE MEDICO 20,41 587,41 VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 20,41 587,41 ((1)) 2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 , sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| | Incrementi | Incrementi | Incrementi |
| |mensili lordi|mensili lordi| mensili |
| | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°|
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+==========================+=============+=============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+"
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
====================================================================
| | Nuove misure | Nuove misure | Nuove misure |
| | mensili | mensili | mensili |
| |dell'indennit.|dell'indennit.|dell'indennita'|
|Qualifiche dei ruoli|di rischio dal|di rischio dal|di rischio dal |
| del personale | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio |
| direttivo | 2016 (euro) | 2017 (euro) | 2018 (euro) |
+====================+==============+==============+===============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|medici |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE MEDICO | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|MEDICO | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE AIB | -| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+"
- (con l'art. 4, comma 4) che "Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita' ".
Direttivi incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009 Nuova indennita' mensile lorda dal 1° gennaio 2009 euro euro DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI 24,05 692,05 DIRETTORE VICEDIRIGENTE 24,05 692,05 DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE 24,05 692,05 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE 24,05 692,05 DIRETTORE 22,03 634,03 DIRETTORE MEDICO 22,03 634,03 DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 22,03 634,03 VICE DIRETTORE 20,41 587,41 VICE DIRETTORE MEDICO 20,41 587,41 VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO 20,41 587,41 ((1)) 2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall' articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 , sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
=====================================================================
| | Incrementi | Incrementi | Incrementi |
| |mensili lordi|mensili lordi| mensili |
| | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°|
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+==========================+=============+=============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|26 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|16 ANNI | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE | 2,37| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 2,17| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 2,01| 7,02| 23,51|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|AIB | -| 8,27| 27,70|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 7,58| 25,38|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+"
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:
====================================================================
| | Nuove misure | Nuove misure | Nuove misure |
| | mensili | mensili | mensili |
| |dell'indennit.|dell'indennit.|dell'indennita'|
|Qualifiche dei ruoli|di rischio dal|di rischio dal|di rischio dal |
| del personale | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio |
| direttivo | 2016 (euro) | 2017 (euro) | 2018 (euro) |
+====================+==============+==============+===============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|medici |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE| 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE MEDICO | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|MEDICO | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE | 694,42| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 636,20| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 589,42| 594,43| 610,92 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|Ruolo dei direttivi |
|AIB (transitati |
|dall'1/1/2017) |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE | | | |
|VICEDIRIGENTE AIB | -| 700,32| 719,75 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+
|DIRETTORE AIB | -| 641,61| 659,41 |
+--------------------+--------------+--------------+---------------+"
- (con l'art. 4, comma 4) che "Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita' ".