ALLEGATO 2
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI A DESTINAZIONE FUNZIONALE
SEZIONE A: Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e per la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
I seguenti criteri si applicano alle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la produzione di acqua potabile dopo i trattamenti appropriati.
1) Calcolo della conformita' e classificazione
Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne I e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.
2) Campionamento
2.1) Ubicazione delle stazioni di prelievo
Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per l'approvvigionamento idrico potabile - fermo restando quanto previsto nell'allegato 1 - le stazioni di prelievo dovranno essere ubicate in prossimita' delle opere di presa esistenti o previste in modo che i campioni rilevati siano rappresentativi della qualita' delle acque da utilizzare.
Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate in punti significativi del corpo idrico quando cio' sia richiesto da particolari condizioni locali, tenuto soprattutto conto di possibili fattori di rischio d'inquinamento. I prelievi effettuati in tali stazioni avranno la sola finalita' di approfondire la conoscenza della qualita' del corpo idrico, per gli opportuni interventi.
2.2) Frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ogni parametro.
+------------------------------------+
|GRUPPO DI PARAMETRI (°) |
+------------------------------------+
| I | II | III |
+-----------+------------+-----------+
Frequenza minima annua dei | | | |
campionamenti e delle | 12 | 12 | 12 |
analisi per i corpi idrici | | | |
da classificare +-----------+------------+-----------+
+------------------------------------+
|GRUPPO DI PARAMETRI (°) |
+------------------------------------+
| I(*) | II | III (**) |
+-----------+------------+-----------+
Frequenza minima annua dei | | | |
campionamenti e delle | | | |
analisi per i corpi idrici | 8 | 8 | 8 |
gia' classificati +-----------+------------+-----------+
(*) Per le acque della categoria A3 la frequenza annuale dei campionamenti dei parametri del gruppo I deve essere portata a 12.
(°) I parametri dei diversi gruppi comprendono:
---------------------------------------------------------------------
PARAMETRI I GRUPPO
---------------------------------------------------------------------
pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura, conduttivita', odore, nitrati, cloruri, fosfati, COD, DO (ossigeno disciolto), BOD5, ammoniaca
---------------------------------------------------------------------
PARAMETRI II GRUPPO
---------------------------------------------------------------------
ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali.
---------------------------------------------------------------------
PARAMETRI III GRUPPO
---------------------------------------------------------------------
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi disciolti o emulsioni, idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle.
---------------------------------------------------------------------
(**) Per i parametri facenti parte del III gruppo, salvo che per quanto riguarda gli indicatori di inquinamento microbiologico, su indicazione dell'autorita' competente al controllo ove sia dimostrato che non vi sono fonti antropiche, o naturali, che possano determinare la loro presenza nelle acque, la frequenza di campionamento puo' essere ridotta.
3) Modalita' di prelievo, di conservazione e di trasporto dei campioni
I campioni dovranno essere prelevati, conservati e trasportati in modo da evitare alterazioni che possono influenzare significativamente i risultati delle analisi.
a) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni per analisi dei parametri di cui alla tabella 2/A, vale quanto prescritto, per i singoli parametri, alla colonna G.
b) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni per analisi dei parametri di cui alla tabella 3/A, vale quanto segue:
i prelievi saranno effettuati in contenitori sterili;
qualora si abbia motivo di ritenere che l'acqua in esame contenga cloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione al 10% di sodio tiosolfato, nella quantita' di mL 0,1 per ogni 100 mL di capacita' della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione;
le bottiglie di prelievo dovranno avere una capacita' idonea a prelevare l'acqua necessaria all'esecuzione delle analisi microbiologiche;
i campioni prelevati, secondo le usuali cautele di asepsi, dovranno essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10 °C) al riparo della luce e dovranno, nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo, essere sottoposti ad esame.
Tabella 1/A: Caratteristiche di qualita' per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
=====================================================================
Num.| |Unita'| | | | | | |
Pa- | | di | | | | | | |
ram.|Parametro |misura| A1 | A1 | A2 | A2 | A3 | A3 |
|==========+======+=======+=======+=======+======+=======+======|
| | | G | I | G | I | G | I |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |unita'| | | | | | |
|1 |pH |pH |6,5-8,5| - | 5,5-9 | - | 5,5-9 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Colore | | | | | | | |
| |(dopo | | | | | | | |
| |filtra- |mg/L | | | | | | |
| |zione |scala | | | | | | |
|2 |semplice) |pt | 10 | 20(o) | 50 |100(o)| 50 |200(o)|
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Totale | | | | | | | |
| |materie in| | | | | | | |
| |sospen- |mg/L | | | | | | |
|3 |sione |MES | 25 | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Tempe- | | | | | | | |
|4 |ratura |°C | 22 | 25(o) | 22 |25(o) | 22 |25(o) |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Condut- |µS/cm | | | | | | |
|5 |tivita' |a 20° | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |Fat- | | | | | | |
| | |tore | | | | | | |
| | |di | | | | | | |
| | |dilui-| | | | | | |
| | |zione | | | | | | |
| | |a 25 | | | | | | |
|6 |Odore |°C | 3 | - | 10 | - | 20 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|7* |Nitrati |NO3 | 25 | 50(o) | - |50(o) | - |50(o) |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Fluoruri | | | | | | | |
|8 |[1] |mg/L F| 0,7/1 | 1,5 |0,7/1,7| - |0,7/1,7| - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Cloro | | | | | | | |
| |organico | | | | | | | |
| |totale | | | | | | | |
| |estrai- |mg/L | | | | | | |
|9 |bile |C1 | - | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Ferro |mg/L | | | | | | |
|10*|disciolto |Fe | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|11*|Manganese |Mn | 0,05 | - | 0,1 | - | 1 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|12 |Rame |Cu | 0,02 |0,05(o)| 0,05 | - | 1 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|13 |Zinco |Zn | 0,5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|14 |Boro |mg/L B| 1 | - | 1 | - | 1 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|15 |Berillio |Be | - | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|16 |Cobalto |Co | - | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|17 |Nichelio |Ni | - | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
|18 |Vanadio |mg/L V| - | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|19 |Arsenico |As | 0,01 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|20 |Cadmio |Cd | 0,001 | 0,005 | 0,001 |0,005 | 0,001 |0,005 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Cromo |mg/L | | | | | | |
|21 |totale |Cr | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|22 |Piombo |Pb | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|23 |Selenio |Se | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|24 |Mercurio |Hg |0,0005 | 0,001 |0,0005 |0,001 |0,0005 |0,001 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|25 |Bario |Ba | - | 0,1 | - | 1 | - | 1 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|26 |Cianuro |CN | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|27 |Solfati |SO4 | 150 | 250 | 150 |250(0)| 150 |250(o)|
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|28 |Cloruri |Cl | 200 | - | 200 | - | 200 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Tensio- | | | | | | | |
| |attivi |mg/L | | | | | | |
| |(che |(sol- | | | | | | |
| |reagi- |fato | | | | | | |
| |scono al |di | | | | | | |
| |blu di |lau- | | | | | | |
|29 |metilene) |rile) | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,5 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Fosfati |mg/L | | | | | | |
|30*|[2] |P2O5 | 0,4 | - | 0,7 | - | 0,7 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Fenoli | | | | | | | |
| |(indice | | | | | | | |
| |fenoli) | | | | | | | |
| |parani- | | | | | | | |
| |troani- | | | | | | | |
| |lina, 4 | | | | | | | |
| |ammino- | | | | | | | |
| |antipi- |mg/L | | | | | | |
|31 |rina |C6H5OH| - | 0,001 | 0,001 |0,005 | 0,01 | 0,1 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Idro- | | | | | | | |
| |carburi | | | | | | | |
| |disciolti | | | | | | | |
| |o emul- | | | | | | | |
| |sionati | | | | | | | |
| |(dopo | | | | | | | |
| |estra- | | | | | | | |
| |zione | | | | | | | |
| |mediante | | | | | | | |
| |etere di | | | | | | | |
|32 |petrolio) |mg/L | - | 0,05 | - | 0,2 | 0,5 | 1 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Idro- | | | | | | | |
| |carburi | | | | | | | |
| |polici- | | | | | | | |
| |clici | | | | | | | |
|33 |aromatici |mg/L | - |0,0002 | - |0,0002| - |0,001 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Antiparas-| | | | | | | |
| |sitari- | | | | | | | |
| |totale | | | | | | | |
| |(para- | | | | | | | |
| |thion HCH,| | | | | | | |
| |diel- | | | | | | | |
|34 |drine) |mg/L | - | 0,001 | - |0,0025| - |0,005 |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Domanda | | | | | | | |
| |chimica | | | | | | | |
| |ossi- geno|mg/L | | | | | | |
|35*|(COD) |O2 | - | - | - | - | 30 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Tasso di | | | | | | | |
| |satura- | | | | | | | |
| |zione | | | | | | | |
| |dell'os- | | | | | | | |
| |sigeno | | | | | | | |
| |disciol- | | | | | | | |
|36*|to |% 02 | >70 | - | >50 | - | >30 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |A 20 °C | | | | | | | |
| |senza | | | | | | | |
| |nitri- | | | | | | | |
| |fica- | | | | | | | |
| |zione | | | | | | | |
| |domanda | | | | | | | |
| |biochi- | | | | | | | |
| |mica di | | | | | | | |
| |ossigeno |mg/L | | | | | | |
|37*|(BOD5) |02 | < 3 | - | < 5 | - | < 7 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Azoto | | | | | | | |
| |Kjeldahl | | | | | | | |
| |(tranne | | | | | | | |
| |NO2 ed | | | | | | | |
|38 |NO3) |mg/L N| 1 | - | 2 | - | 3 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | |mg/L | | | | | | |
|39 |Ammoniaca |NH4 | 0,05 | - | 1 | 1,5 | 2 | 4(o) |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Sostanze | | | | | | | |
| |estrai- | | | | | | | |
| |bili al | | | | | | | |
| |cloro- |mg/L | | | | | | |
|40 |formio |SEC | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,5 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Carbonio | | | | | | | |
| |organico | | | | | | | |
|41 |totale |mg/L C| - | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Carbonio | | | | | | | |
| |organico | | | | | | | |
| |residuo | | | | | | | |
| |(dopo | | | | | | | |
| |floccu- | | | | | | | |
| |lazione e | | | | | | | |
| |filtra- | | | | | | | |
| |zione su | | | | | | | |
| |membrana | | | | | | | |
|42 |da 5µ) TOC|mg/L C| - | - | - | - | - | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Coliformi |/100 | | | | | | |
|43 |totali |mL | 50 | - | 5000 | - | 50000 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Coliformi |/100 | | | | | | |
|44 |fecali |mL | 20 | - | 2000 | - | 20000 | - |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| |Strepto- | | | | | | | |
| |cocchi |/100 | | | | | | |
|45 |fecali |mL | 20 | - | 1000 | - | 10000 | |
+---+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+
| | | |assenza| |assenza| | | |
| | | |in 5000| |in 1000| | | |
|46 |Salmonelle|- | mL | - | mL | - | - | - |
+-------------------------------------------------------------------+
Legenda: - Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione - Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione - Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione
- I = Imperativo
- G = Guida
- (o) = sono possibili deroghe in conformita' al presente decreto
* = sono possibili deroghe in conformita' al presente decreto
Note:
[1] I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura)
[2] Tale parametro e' inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti.
---------------------------------------------------------------------
Tabella 2/A: metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri chimici e chimico-fisici di cui alla tab. 1/A
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) Num. Pa- ram. Para- metro Unita' di misura Limite di rileva- mento Preci- sione ± Accu- ratez- za ± Metodi di misura (*) 1 a) Mate- riale del conte- nitore del cam- pione; b) metodo di conser- vazione; c) tempo massimo tra il campio- namento e l'analisi 1 pH Unita' pH - 0,1 0,2 Elettro- metria. La misura va eseguita preferi- bilmente sul posto al momento del campio- namento. Il valore va sempre riferito alla tempe- ratura dell'ac- qua al momento del pre- lievo. a) polie- tilene o vetro; b) refri- gera- zione a 4 °C; c) 24 ore 2 Colore (dopo filtra- zione sem- plice) mg/L scala pt 5 10% 20% Colori- metria. Metodo fotome- trico secondo gli stan- dard della scala platino cobalto (previa filtra- zione su membrana di fibra di vetro) a) polie- tilene o vetro; b) refri- gera- zione a 4 °C; c) 24 ore 3 Mate- riali in sospen- sione totali mg/L - 5% 10% Gravi- metria. Filtra- zione su membrana da 0,45 µm, essi- cazione a 105 °C a peso costante. Centri- fugazione (tempo minimo 5 min, velo- cita' media 2800/3000 giri- minuto). Filtra- zione ed essi- cazione a 105 °C a peso costante. a) polie- tilene o vetro; b) refri- gera- zione a 4 °C; c) 24 ore 4 Tempera- tura °C - 0,5 1 Termo- metria. La misura deve essere eseguita sul posto, al momento del campio- namento. - 5 Condut- tivita' µS/c m a 20 °C - 5% 10% Elettro- metria. a) vetro o polie- tilene; c) 1-3 giorni (**) 6 Odore Fattore di dilui- zione a 25 °C - - - Tecnica delle dilui- zioni succes- sive. a) vetro; b) refri- gera- zione a 4 °C; c) 6-24 ore (**) 7 Nitrati mg/L NO3 2 10% 20% Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. a) polie- tilene o vetro; b) refrige- razione a 4 °C; c) 1-3 giorni (**) 8 Fluoruri mg/L F 0,05 10% 20% Spettro- foto- metria di assorbi- mento molecolare previa distil- lazione se neces- saria. Elettro- metria. Elettrodi ionici speci- fici. a) polie- tilene; c) 7 giorni 9 Cloro orga- nico totale estrai- bile mg/L Cl pm (***) pm pm pm pm 10 Ferro di- sciolto mg/L Fe 0,02 10% 20% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Previa filtra- zione su membrana da 0,45 µm. Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare, previa filtra- zione su membrana da 0,45 µm a) polie- tilene o vetro; b) cam- pione ben chiuso e refrige- razione a 4 °C; c) 24 ore 11 Manga- nese mg/L Mn 0,01 [2] 0,02 [3] 10% 10% 20% 20% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Spettro- fotome- tria di assorbi- mento mole- colare. a) polie- tilene o vetro; b) acidi- ficare a pH < 2 (preferi- bil- mente con HNO3 concen- trato) 12 Rame [9] mg/L Cu 0,005 0,02 [4] 10% 10% 20% 20% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Polaro- grafia. Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Spettro- fotome- tria di assorbi- mento mole- colare. Polaro- grafia. Come speci- ficato al para- metro n. 11 13 Zinco [9] mg/L Zn 0,01 [2] 0,02 [3] 10% 10% 20% 20% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Spettro- metria di assor- bimento atomico. Spettro- foto- metria di assor- bimento mole- colare. Come speci- ficato al para- metro n. 11 14 Boro [9] mg/L B 0,1 10% 20% Spettro- fotometria di assor- bimento mole- colare. Spettro- metria di assorbi- mento atomico. a) polie- tilene; b) acidi- ficare a pH < 2 (preferi- bil- mente con HNO3) diluito 1:1) 15 Berillo mg/L Be pm pm pm pm come speci- ficato al para- metro n. 11 16 Cobalto mg/L Co pm pm pm pm come speci- ficato al para- metro n. 11 17 Nichelio mg/L Ni pm pm pm pm come speci- ficato al para- metro n. 11 18 Vanadio mg/L V pm pm pm pm come speci- ficato al para- metro n. 11 19 Arse- nico [9] mg/L As 0,002 [2] 0,01 [5] 20% - 20% - Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Spettro- metria di assorbi- mento mole- colare. come speci- ficato al para- metro n. 11 20 Cadmio [9] mg/L Cd 0,0002 0,0001 [5] 30% 30% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Polaro- grafia. come speci- ficato al para- metro n. 11 21 Cromo totale [9] mg/L Cr 0,01 20% 30% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. come speci- ficato al para- metro n. 11 22 Piombo [9] mg/L Pb 0,01 20% 30% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Polaro- grafia. come speci- ficato al para- metro n. 11 23 Selenio [9] mg/L Se 0,005 - - Spettro- metria di assorbi- mento atomico. come speci- ficato al para- metro n. 11 24 Mercu- rio [9] mg/L Hg 0,0001 0,0002 [5] 30% 30% Spettro- metria di assorbi- mento atomico senza fiamma (su vapori freddi). a) polie- tilene o vetro; b) per ogni litro di campione addizio- nare 5 mL di HNO3 concen- trato e 10 mL di solu- zione di KMnO4 al 5%; c) 7 giorni 25 Bario [9] mg/L Ba 0,02 15% 30% Spettro- metria di assorbi- mento atomico. Come speci- ficato al para- metro n. 11 26 Cianuro mg/L CN 0,01 20% 30% Spettro- metria di assorbi- mento mole- colare. a) polie- tilene o vetro; b) addi- zionare NaOH in gocce o in solu- zione concen- trata (pH circa 12) e raf- fred- dare a 4 °C; c) 24 ore 27 Solfati mg/L SO4 10 10% 10% Gravi- metria. Comples- sometria con EDTA Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. a) polie- tilene o vetro; b) refrige- razione a 4 °C; c) 7 giorni 28 Cloruri mg/L Cl 10 10% 10% Determi- nazione volume- trica (metodo di Mohr). Metodo mercuri- metrico con indi- catore. Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. a) polie- tilene o vetro; b) refri- gera- zione a 4 °C; c) 7 giorni 29 Tensio- attivi mg/L MBAS 0,05 20% - Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. a) vetro o polie- tilene; b) refri- genera- zione a 4 °C; c) 24 ore 30 Fosfati mg/L P2O5 0,02 10% 20% Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. a) vetro; b) acidi- fica- zione con H2SO4 a pH < 2; c) 24 ore 31 Fenoli mg/L C6H5OH (indice fenoli) 0,0005 0,001 [6] 0,0005 30% 0,0005 50% Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. Metodo alla 4- ammino- anti- pirina. Metodo alla p-nitro- anilina. a) vetro; b) acidi- fica- zione con H3PO4 a pH < 4 ed aggiun- ta di CuSO4 5 H2O (1 g/L); c) 24 ore 32 Idrocar- buri disciol- ti o emul- sionati mg/L 0,01 0,04 [3] 20% 30% Spettro- foto- metria all'infra- rosso previa estra- zione con tetra- cloruro di car- bonio. Gravi- metria previa estra- zione me- diante etere di pe- trolio. a) vetro; b) acidi- ficare a pH < 2 (H2SO4 o HC1) c) 24 ore 33 Idrocar- buri poli- ciclici aroma- tici [9] mg/L 0,00004 50% 50% Misura della fluore- scenza in UV previa croma- tografia su strato sottile. Misura compa- rativa ri- spetto ad un miscu- glio di 6 sostanze standard aventi la stessa concen- trazione [7]. a) vetro scuro od allu- minio; b) tenere al buio a 4 °C; c) 24 ore 34 Antipa- rassi- tari totale [para- thion, esa- cloro- ciclo- esano (HCH) diel- drine [9] mh/L 0,0001 50% 50% Croma tografia in fase gassosa o liquida previa estra- zione me- diante solventi adeguati e purifi- cazione. Iden- tifica- zione dei compo- nenti del miscu- glio e determi- nazione quan- titativa [8]. a) vetro; b) per HCH e dieldrin acidi- ficare con HC1 concen- trato (1 mL per litro di campione) e refri- gerare a 4 °C; per para- thion acidi- ficare a pH 5 con H2SO4 (1:1) e refri- gerare a 4 °C; c) 7 giorni 35 Domanda chimica ossigeno (COD) mg/L O2 15 20% 20% Metodo al bicromato di potassio (ebolli- zione 2 ore) a) vetro; b) acidi- ficare a pH < 2 con H2SO4; 1-7 giorni (**) 36 Tasso di satura- zione dell'os- sigeno disciol- to % O2 5 10% 10% Metodo di Winkler. Metodo di elettro- chimico (determi- nazione in situ) a) vetro; b) fissare l'ossi- geno sul posto con solfato manga- noso e ioduro- sodio- azide; 1-5 giorni a 4 °C (**) 37 Domanda biochi- mica di ossigeno (BOD5) a 20 °C senza nitri- fica- zione mg/L O2 2 1,5 2 Determi- nazione dell'O2 disciolto prima e dopo incu- bazione di 5 giorni (20 ± 1 °C) al buio. Ag- giunta di un inibi- tore di nitri- fica- zione (Preferi- bilmente allil- tiourea) a) vetro; b) refri- gera- zione a 4 °C; c) 4-24 ore 38 Azoto Kieldahl (escluso azoto di NO2 ed NO3) mg/L N 0,5 0,05 0,5 Spettro- fotome- tria di assorbi- mento mole- colare e determi- nazione volume- trica previa minera- lizza- zione e distil- lazione secondo il metodo Kiel- dahl. a) vetro; b) acidi- ficare con H2SO4 fino a pH < 2; c) refri- gerare a 4 °C 39 Ammo- niaca mg/L NH4 0,01 [2] 0,1 [3] 0,03 [2] 10% [3] 0,03 [2] 20% [3] Spettro- foto- metria di assorbi- mento mole- colare. come speci- ficato al para- metro n. 38 40 Sostanze estrai- bili con cloro- formio mg/L - - - Gravi- metria. Estra- zione a pH neutro mediante cloro- formio distil- lato di fresco, evapo- razione sotto vuoto moderato a tempe- ratura am- biente e pesata del residuo a) vetro; b) refri- gera- zione a 4 °C; c) 24 ore 41 Carbonio organico totale (TOC) mg/L C pm pm pm pm pm 42 Carbonio organico residuo (dopo floc- cula- zione o filtra- zione su membrana da 5 µm) pm pm pm pm (*) Possono adottarsi metodo di misura diversi, purche' i limiti di rilevamento, la precisione e l'accuratezza siano compatibili con quelli indicati per i metodi riportati per ciascun parametro nel presente allegato. In tal caso deve indicarsi il metodo adottato.
(**) Il tempo massimo dipende dal tipo di campione.
(***) Per memoria.
[1] I campioni di acqua superficiali prelevati nel luogo di estrazione vengono analizzati e misurati previa eliminazione, mediante filtrazione semplice (vaglio a rete), dei residui galleggianti come legno, plastica.
[2] Per le acque della categoria A1 valore G.
[3] Per le acque delle categorie A2, A3.
[4] Per le acque della categoria A3.
[5] Per le acque delle categorie A1, A2, A3, valore I.
[6] Per le acque delle categorie A2, valore I ed A3.
[7] Miscuglio di sei sostanze standard aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione: fluorantrene, benzo-3, 4, fluorantrene, benzo 11, 12 fluorantrene, benzo 3, 4 pirene, benzo 1, 12 perilene, indeno (1, 2, 3-cd) pirene.
[8] Miscuglio di tre sostanze aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione: parathion, esaclorocicloesano, dieldrin. [9] Se il tenore di materie in sospensione dei campioni e' elevato al punto da rendere necessario un trattamento preliminare speciale di tali campioni, i valori dell'accuratezza riportati nella colonna E del presente allegato potranno eccezionalmente essere superati e costituiranno un obiettivo. Questi campioni dovranno essere trattati in maniera tale che l'analisi copra la quantita' maggiore delle sostanze da misurare.
---------------------------------------------------------------------
Tabella 3/A: Metodi di misura per la determinazione dei valori dei parametri microbiologici di cui alla tab. 1/A
